Rat und Stadtbezirksräte
Tagesordnung - Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 04.12.2018 | SI/2018/769 | |||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Mitteilungen | ||||||||||||||||||||||||
Ö 3.1 | Vortrag zur Arbeit des Gestaltungsbeirates im Jahr 2018 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 3.2 | Vortrag zum Sachstand des Naturnahen Naherholungskonzeptes Bienroder Kiesteich | ||||||||||||||||||||||||
Ö 3.3 | Vorentwurf alternatives Konzept des Ingenieurbüros Miebach Neubau Fischerbrücke Leiferde | 18-08782-01 | |||||||||||||||||||||||
Ö 3.4 | Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen 2019 - 2021 | 18-09709 | |||||||||||||||||||||||
Ö 3.5 | Abschluss Bodensanierung Feldstraße | 19-09924 | |||||||||||||||||||||||
Ö 3.6 | Versetzen bzw. Neuaufstellung von Sitzbänken auf dem Platz der Deutschen Einheit | 19-09828 | |||||||||||||||||||||||
Ö 3.7 | Kreuzung Salzdahlumer Straße / Fichtengrund und des Fichtengrundes (Vorlage 18-08784) | 18-09448-01 | |||||||||||||||||||||||
Ö 3.8 | 3. Kompaktbericht Stadtbahnausbau | 19-09952 | |||||||||||||||||||||||
Ö 3.9 | Sachstand Bauantrag Burggasse Braunschweig | 19-09957 | |||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Anträge | ||||||||||||||||||||||||
Ö 4.1 | Burgpassage | 19-09934 | |||||||||||||||||||||||
Ö 4.2 | Jasperallee - Denkmalschutz | 18-09764 | |||||||||||||||||||||||
Ö 4.2.1 | Jasperallee - Denkmalschutz | 18-09764-01 | |||||||||||||||||||||||
Ö 5 | 138. FNP-Änderung "Volkmarode-Nordost" und Bebauungsplan "Volkmarode-Nordost", VO 45 Stadtgebiet westlich Berliner Heerstraße, Schafbade, nordöstlich Pfarrwiese und Bauerwiese Aufstellungsbeschluss | 18-09759 | |||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Aufhebungssatzung für den Bebauungsplan LE 2 Stadtgebiet: Teilbereiche der Straßen Hannoversche Straße, Saarstraße, A 391, Hildesheimer Straße und Schölkestraße Auslegungsbeschluss | 18-09046 | |||||||||||||||||||||||
Ö 6.1 | Aufhebungssatzung für den Bebauungsplan LE 2 Stadtgebiet: Teilbereiche der Straßen Hannoversche Straße, Saarstraße, A 391, Hildesheimer Straße und Schölkestraße Auslegungsbeschluss | 18-09046-01 | |||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift "Dibbesdorfer Straße-Süd", QU 62 Stadtgebiet südlich der Dibbesdorfer Straße und nördlich der Volkmaroder Straße Behandlung der Stellungnahmen, Satzungsbeschluss | 19-09931 | |||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Änderung des städtebaulichen Vertrages "Dibbesdorfer Straße-Süd", QU 62, für den Bereich südlich der Dibbesdorfer Straße und nördlich der Volkmaroder Straße | 19-09818 | |||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Überarbeitete Programmanmeldung Stadtumbau - Bahnstadt | 18-09776 | |||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Fördergebiet "Soziale Stadt - Donauviertel", Einsatz von Städtebaufördermitteln/Neugestaltung Durchwegung inkl. Müllstandort Am Lehmanger 11 - 13 | 18-09740 | |||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Ringgleis-Nord: Bienroder Weg bis Beethovenstraße Beschlussvorlage | 18-09261 | |||||||||||||||||||||||
Ö 11.1 | Ringgleis-Nord: Bienroder Weg bis Beethovenstraße Beschlussvorlage | 18-09261-01 | |||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Neubau Okerbrücke Leiferde | 18-09743 | |||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||
Beschluss:
Der Planung und Umsetzung der optimierten Südtrasse einschl. des Neubaus der Okerbrücke Leiferde mit einer lichten Weite von 29,50 m, ohne Schutzplanken und mit einer Traglast für alle nach StVZO zulässigen Kfz, sowie des Neubaus der Kulkegrabenbrücke und des damit verbundenen Straßenausbaus wird zugestimmt.
|
|||||||||||||||||||||||||
GREMIUM: Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Stöckheim-Leiferde DATUM: Di, 29.01.2019 TOP: Ö 5 | |||||||||||||||||||||||||
STATUS DER SITZUNG: öffentlich/nichtöffentlich BESCHLUSSART: ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Beschluss: (Anhörung gem. § 94 Abs. 1 NKomVG)
Der Beschluss des Planungs- und Umweltausschusses vom 09.08.2018: „Der Planung und Umsetzung der Nordtrasse einschl. des Neubaus der Okerbrücke Leiferde sowie des Neubaus der Kulkegrabenbrücke und des damit verbundenen Straßenausbaus wird zugestimmt“ wird aufgehoben.
Der Planung und Umsetzung der optimierten Südtrasse einschl. des Neubaus der Okerbrücke Leiferde mit einer lichten Weite von 29,50 m, ohne Schutzplanken und mit einer Traglast für alle nach StVZO zulässigen Kfz, sowie des Neubaus der Kulkegrabenbrücke und des damit verbundenen Straßenausbaus wird zugestimmt.
Abstimmungsergebnis: 9 dafür 0 dagegen 0 Enthaltungen
|
|||||||||||||||||||||||||
GREMIUM: Planungs- und Umweltausschuss DATUM: Mi, 30.01.2019 TOP: Ö 12 | |||||||||||||||||||||||||
STATUS DER SITZUNG: öffentlich/nichtöffentlich BESCHLUSSART: ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Beschluss: "Der Beschluss des Planungs- und Umweltausschusses vom 09.08.2018: „Der Planung und Umsetzung der Nordtrasse einschl. des Neubaus der Okerbrücke Leiferde sowie des Neubaus der Kulkegrabenbrücke und des damit verbundenen Straßenausbaus wird zugestimmt“ wird aufgehoben. Der Planung und Umsetzung der optimierten Südtrasse einschl. des Neubaus der Okerbrücke Leiferde mit einer lichten Weite von 29,50 m, ohne Schutzplanken und mit einer Traglast für alle nach StVZO zulässigen Kfz, sowie des Neubaus der Kulkegrabenbrücke und des damit verbundenen Straßenausbaus wird zugestimmt."
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0
|
|||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Signalisierung der Kreuzung Sachsendamm/Schlesiendamm/Anschlussstelle Heidberg | 18-09356 | |||||||||||||||||||||||
Ö 14 | Einführung einer flächendeckenden Tempo-30-Zone im gesamten Gebiet Schwarzer Berg | 19-09947 | |||||||||||||||||||||||
Ö 15 | Verzicht auf Planfeststellung für die Sanierung der Gleisanlagen am Knotenpunkt Berliner Straße/Querumer Straße/An der Wabe | 18-08809 | |||||||||||||||||||||||
Ö 16 | Gewährung eines Zuschusses als kommunale Wohnraumförderung an das Studentenwerk OstNiedersachsen AdöR | 19-09831 | |||||||||||||||||||||||
Ö 17 | Anfragen | ||||||||||||||||||||||||
Ö 17.1 | Fahrradparken im Umfeld des Hauptbahnhofs: "Bike+Ride-Offensive" | 19-09845 | |||||||||||||||||||||||
Ö 17.1.1 | Fahrradparken im Umfeld des Hauptbahnhofs: "Bike+Ride-Offensive" | 19-09845-01 | |||||||||||||||||||||||
Ö 17.2 | Attraktive Fahrradstadt Braunschweig: Postgleis und Ringgleis | 19-09883 | |||||||||||||||||||||||
Ö 17.2.1 | Attraktive Fahrradstadt Braunschweig: Postgleis und Ringgleis | 19-09883-01 | |||||||||||||||||||||||
Ö 17.3 | Umgestaltung Johannes-Selenka-Platz | 19-09933 | |||||||||||||||||||||||
Ö 17.3.1 | Umgestaltung Johannes-Selenka-Platz | 19-09933-01 | |||||||||||||||||||||||
Ö 17.4 | Ringgleis-Nord: Bienroder Weg bis Beethovenstraße (DS 18-09261) Neuordnung der Nebenanlagen auf dem Bienroder Weg (DS 17-14831) | 19-09846 | |||||||||||||||||||||||
Ö 17.4.1 | Ringgleis-Nord: Bienroder Weg bis Beethovenstraße (DS 18-09261) Neuordnung der Nebenanlagen auf dem Bienroder Weg (DS 17-14831) | 19-09846-01 | |||||||||||||||||||||||
Ö 17.5 | Die Situation der verbliebenen Bewohner des Holzmoors | 19-09892 | |||||||||||||||||||||||
Ö 17.5.1 | Die Situation der verbliebenen Bewohner des Holzmoors | 19-09892-01 | |||||||||||||||||||||||
Ö 17.6 | Renaturierung Wabe-Süd | 19-09909 | |||||||||||||||||||||||
Ö 17.6.1 | Renaturierung Wabe-Süd | 19-09909-01 | |||||||||||||||||||||||
Ö 17.7 | Mündliche Anfrage: Nahversorgung in Bevenrode - Sachstand | ||||||||||||||||||||||||
Ö 17.8 | Mündliche Anfrage: Entwicklung geschützter Tierarten - Monitoring, Landschaftsrahmenplan - Sachstand und Öffentlichkeitsarbeit | ||||||||||||||||||||||||
Ö 17.9 | Mündliche Anfrage: Wildschweine - Sachstand und ggf. Maßnahmen (aufbauend auf Stellungnahme 18-07947-01) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||
Anlagen: | ||||
Nr. | Name | |||
![]() |
1 | Protokoll PlUA 04.12.2018 - öffentlicher Teil (218 KB) | ||
![]() |
3 | Protokoll PlUA 04.12.2018, zu TOP 3.6 An der Petrikirche, Grünbestand Flächenberechnung (785 KB) | ||
![]() |
4 | Protokoll PlUA 04.12.2018, zu TOP 3.6 An der Petrikirche, Grünplanung Flächenberechnung (935 KB) | ||
![]() |
5 | Protokoll PlUA 04.12.2018, zu TOP 3.7 CoLiving Campus - Ausschreibungsunterlagen (3463 KB) |