Rat und Stadtbezirksräte

ALLRIS - Auszug

27.01.2023 - 5.1 Bildung kompakt - Braunschweig 2023

Beschluss:
zur Kenntnis genommen
Reduzieren

Wortprotokoll

Die Verwaltung stellt die Übersicht „Bildung kompakt- Braunschweig 2023“ vor und erläutert, dass es sich um eine Ergänzung der in den letzten Jahren erfolgten umfangreichen textlichen Beschreibungen und Analysen handelt. Im Rahmen einer Präsentation, die dem Protokoll beigefügt ist, werden die einzelnen Übersichten erläutert und besprochen.

 

Zu Abb.6 fragt Herr Wirtz nach der Anzahl der Auf- bzw. Abstiege im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl.

 

Zu Abb. 9 erkundigt sich Frau Braunschweig nach dem Verhältnis der Schülerinnen und Schülern an den Gymnasien zur Gesamtschülerzahl in den einzelnenPlanungsbereichen. Ferner bitte sie darum die Vorlage auch dem Jugendhilfeausschuss zur Kenntnis zu geben.

 

 

Zu Abb.14 fragt Frau Bentin nach den im Vergleich zur Schulstatistik unterschiedlichen Zahlen bei den Berufsbildenden Schulen.

 

Protokollnotiz:

 

Zu Abb. 6: Mehr „Abstiege“ beim Schulformwechsel als „Aufstiege“ (Jahrgänge 7-9; 2021/2022)

Gemäß der Kommunalen Bildungsdatenbank der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder umfassten die Schuljahrgänge 7 bis 9 zum Betrachtungszeitraum insgesamt 6.488 Schülerinnen und Schüler. Von ihnen haben 148 Schülerinnen und Schüler die Schulform gewechselt (106 „Abstiege“, 8 „Aufstiege“ und 34 Wechsel von oder zur IGS). Dies entspricht  insgesamt 2,3 Prozent.

 

Zu Abb. 9: Stadtteile (Planungsbereiche) unterscheiden sich stark beim Anteil ihrer Schüleinnen und Schüler am Gymnasium (nur Sek. I, 2022)

Die nachfolgende Tabelle enthält die Anzahl der Schülerinnen und Schüler des Sekundarbereichs I am Gymnasium, differenziert nach Planungsbereich, sowie den entsprechenden Anteil an allen Schülerinnen und Schülern im Sekundarbereich I des jeweiligen Planungsbereichs.

                                       SuS Gy | SuS gesamt | Anteil (%)

01 Innenstadt                             182 |     390    | 47

02 Nördlicher Ring/Hochschulviertel       161 |     324    | 50

03 Östliches Ringgebiet Nord              259 |     504    | 51

04 Östliches Ringgebiet Süd               246 |     486    | 51

05 Viewegs Garten/Bürgerpark/Zuckerb.     188 |     297    | 63

06 Westl. Ringgebiet Süd (ohne Gartenst.) 149 |     459    | 32

07 Westliches Ringgebiet Nord             236 |     649    | 36

08 Gliesmarode/Riddagshausen              257 |     448    | 57

09 Hauptfriedhof/Hauptbahnhof/Bebelhof     59 |     196    | 30

10 Heidberg/Melverode                     160 |     495    | 32

11 Gartenstadt/Rüningen                    84 |     260    | 32

12 Weststadt Süd                          149 |     793    | 19

13 Weststadt Nord                         101 |     506    | 20

14 Lehndorf                               184 |     336    | 55

15 Kanzlerfeld/Bundesanstalten            167 |     226    | 74

16 Völkenrode/Watenbüttel                 131 |     219    | 60

17 Ölper/Ölper Holz                        57 |     113    | 50

18 Siegfriedviertel/Schwarzer Berg        141 |     454    | 31

19 Rühme/Vorwerksiedlung                   33 |     139    | 24

20 Kralenriede/Schuntersiedlung            90 |     205    | 44

21 Bienrode/Waggum/Bevenrode              166 |     395    | 42

22 Querum                                 151 |     290    | 52

23 Südstadt/Rautheim                      323 |     606    | 53

24 Broitzem                               126 |     291    | 43

25 Geitelde/Stiddien/Timmerlah            108 |     207    | 52

26 Wenden/Harbüttel/Thune                 142 |     283    | 50

27 Hondelage                               72 |     184    | 39

28 Dibbesdorf/Volkmarode/Schapen          245 |     433    | 57

29 Mascherode                             134 |     205    | 65

30 Stöckheim/Leiferde                     309 |     488    | 63

31 Veltenhof/Rühme                         62 |     127    | 49

32 Lamme                                  265 |     503    | 53

 

Zu Abb. 14: Rückläufige Schüler:innenzahl an den BBS, aber nicht in allen Berufsbereichen

Analog zur Abgrenzung der Berufsbereiche im BBS Monitoring im Rahmen des regionalen Bildungsmanagements werden im Factsheet „Bildung kompakt“ folgende Angebote der Otto-Bennemann-Schule nicht als Berufsbereich „Wirtschaft und Verwaltung“ gezählt: BES Klasse Sprache und Integration sowie Berufsschule Berufsfeld 3 (Elektrotechnik).

 

Reduzieren

Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen.

 

Reduzieren

 

Reduzieren

Anlagen zur Vorlage

Erläuterungen und Hinweise