Rat und Stadtbezirksräte
21.06.2016 - 11.1 Erhöhung des Benutzungsentgelts für das städtis...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 11.1
- Zusätze:
- Verantwortlich: Geiger
- Gremium:
- Rat der Stadt Braunschweig
- Datum:
- Di., 21.06.2016
- Status:
- gemischt (Niederschrift genehmigt)
- Uhrzeit:
- 14:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Fachbereich Finanzen
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beschluss:
„Die in § 2 der Anlage 2 zur Satzung zur Regelung der Nutzung des städtischen Messegeländes an der Eisenbütteler Straße vom 26.06.2001 - Entgelttarif der Stadt Braunschweig nach § 4 der Satzung - aufgeführten Entgelte werden mit Wirkung vom 01.01.2017 um 22 % erhöht.
Der § 2 der Anlage 2 erhält folgende neue Fassung (Fußnoten bleiben unverändert):
§ 2 Entgelttabelle (in Euro - gültig ab 1. Januar 2017) | ||||
Bezirk: | Zulässige Nutzungen: | Grundbetrag: | Zuschlag: | Zuschlag: |
|
|
| (werktags) | (sonntags) |
|
|
|
|
|
1 | Parkplatz | 124,00 € | entfällt | entfällt |
2 | alle gemäß § 1 der Satzung | 124,00 € | 623,00 € | 701,00 € |
3 | wie Bezirk 2 | 124,00 € | 499,00 € | 561,00 € |
4 | wie Bezirk 2 | 62,00 € | 187,00 € | 218,00 € |
5 | wie Bezirk 2 | 187,00 € | 936,00 € | 1.014,00 € |
6 | wie Bezirk 2 | 250,00 € | 874,00 € | 982,00 € |
7 | Parkplatz | 375,00 € | entfällt | entfällt |
8 | wie Bezirk 2 | 187,00 € | 499,00 € | 561,00 € |
9 | wie Bezirk 2 | 218,00 € | 561,00 € | 655,00 € |
10 | wie Bezirk 2 | 218,00 € | 561,00 € | 655,00 € |
11 | wie Bezirk 2 | 250,00 € | 655,00 € | 764,00 € |
12 | wie Bezirk 2 | 62,00 € | 187,00 € | 218,00 € |
13 | Parkplatz | 375,00 € | entfällt | entfällt |
|
|
| P a u s c h a l e |
|
14 | Flohmarkt |
| 561,00 € | 655,00 € |
15 | Flohmarkt |
| 936,00 € | 1.092,00 €“ |
