Rat und Stadtbezirksräte
Stellungnahme - 15-00991-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Durchgangsverkehr Ottweilerstraße
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Stellungnahme
- Federführend:
- 66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr
- Beteiligt:
- 10 Fachbereich Zentrale Dienste; 0600 Baureferat
- Verantwortlich:
- Leuer
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel
|
zur Kenntnis
|
|
|
|
13.04.2016
|
Sachverhalt
Sachverhalt:
Beschluss des Stadtbezirksrates 321 vom 04. November 2015:
„Die Verwaltung wird gebeten, in der Ottweilerstraße verdeckt an 2 Messstellen die dort gefahrenen Geschwindigkeiten für einen repräsentativen Zeitraum zu messen und das Ergebnis dem Bezirksrat zu einer der nächsten Sitzungen mitzuteilen.
Standorte der beiden Messpunkte:
- Richtung Saarbrückener Straße: hinter Einmündung Homburgstraße
- Richtung Saarstraße: hinter Einmündung Gersheimer Straße.“
Stellungnahme der Verwaltung:
Zu ‚Messpunkt Richtung Saarbrückener Straße, hinter Einmündung Homburgstraße‘:
Es wurde ein Geschwindigkeitsprofil auf der Ottweilerstraße hinter der Einmündung Homburgstraße mit nachstehendem Ergebnis erstellt:
Messstelle | 2016 Ottweilerstraße 124 | Geschwindigkeitsbegrenzung | 30 km/h | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeitraum: | 14.03.2016 | bis | 21.03.2016 | Seitenstrahlradargerät | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Geschwindigkeit | Fahrtrichtung | Fahrtrichtung | beide Fahrtrichtungen | ||||
in km/h | Saarbrückener Straße | Saarstraße | |||||
| Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | |
bis 30 | 1.340 | 36 | 1.775 | 50 | 3.115 | 43 | |
31 bis 40 | 2.004 | 55 | 1.520 | 43 | 3.524 | 49 | |
41 bis 50 | 303 | 8 | 204 | 6 | 507 | 7 | |
51 bis 60 | 30 | 1 | 18 | 1 | 48 | 1 | |
61 bis 70 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
71 bis 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
81 bis 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 bis 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
mehr als 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 3.683 | 100 | 3.518 | 100 | 7.201 | 100 |
Zu ‚Messpunkt Richtung Saarstraße, hinter Einmündung Gersheimer Straße‘:
Es wurden die Geschwindigkeiten auf der Ottweilerstraße hinter der Einmündung Gersheimer Straße mit folgendem Ergebnis ermittelt:
Messstelle | 2016 Ottweilerstraße 41 | Geschwindigkeitsbegrenzung | 30 km/h | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeitraum: | 14.03.2016 | bis | 21.03.2016 | Seitenstrahlradargerät | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Geschwindigkeit | Fahrtrichtung | Fahrtrichtung | beide Fahrtrichtungen | ||||
in km/h | Saarbrückener Straße | Saarstraße | |||||
| Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | |
bis 30 | 672 | 17 | 621 | 15 | 1.293 | 16 | |
31 bis 40 | 2.568 | 66 | 2.186 | 55 | 4.754 | 60 | |
41 bis 50 | 651 | 16 | 1.107 | 27 | 1.758 | 22 | |
51 bis 60 | 43 | 1 | 142 | 3 | 185 | 2 | |
61 bis 70 | 9 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0 | |
71 bis 80 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | |
81 bis 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
91 bis 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
mehr als 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 3.946 | 100 | 4.073 | 100 | 8.019 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bei den sehr hohen Geschwindigkeiten ist zu berücksichtigen, dass es sich teilweise um Einsatzfahrzeuge (Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen etc.) gehandelt haben könnte. | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Als Ergebnis ist festzustellen, dass in beiden Fahrtrichtungen ein wesentlicher Anteil aller Verkehrsteilnehmer oberhalb der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h zu schnell unterwegs ist.
Auf der Ottweilerstraße werden turnusmäßig und im Rahmen der personellen Möglichkeiten Geschwindigkeitsüberwachungen mit dem städtischen Messfahrzeug durchgeführt. Das Geschwindigkeitsniveau bestätigt und rechtfertigt auch weiterhin notwendige Kontrollen, um die Verkehrsteilnehmer für die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu sensibilisieren.
