Rat und Stadtbezirksräte
Mitteilung - 17-04531
Grunddaten
- Betreff:
-
Geschwindigkeitsmessungen auf der Celler Heerstraße
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Mitteilung
- Federführend:
- 66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr
- Beteiligt:
- 10 Fachbereich Zentrale Dienste; 0600 Baureferat
- Verantwortlich:
- Leuer
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel
|
zur Kenntnis
|
|
|
|
31.05.2017
|
Sachverhalt
Sachverhalt:
Die Verwaltung hat im Januar und Februar 2017 Geschwindigkeitsmessungen in Watenbüttel auf der Celler Heerstraße (in Höhe Sanddornweg) durchgeführt. Dabei wurden die Geschwindigkeiten mit einem Seitenstrahlgerät in beiden Fahrtrichtungen aufgezeichnet und dokumentiert.
Den Verkehrsteilnehmern wurden darüber hinaus die tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten in stadteinwärtiger Fahrtrichtung über ein zusätzliches Display angezeigt.
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Celler Heerstraße beträgt 50 km/h.
Die Messergebnisse stellen sich wie folgt dar:
Messstelle | Watenbüttel | Geschwindigkeitsbegrenzung | 50 km/h | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeitraum: | 16.01.2017 | bis | 23.01.2017 | Seitenstrahlradargerät | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Geschwindigkeit | Fahrtrichtung | Fahrtrichtung | beide Fahrtrichtungen | ||||
in km/h | Peiner Straße | Gut Steinhof | |||||
| Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | |
bis 30 | 1.133 | 3 | 251 | 1 | 1.384 | 2 | |
31 bis 40 | 1.619 | 4 | 1.268 | 2 | 2.887 | 2 | |
41 bis 50 | 11.551 | 27 | 9.921 | 26 | 21.472 | 27 | |
51 bis 60 | 21.924 | 52 | 19.021 | 49 | 40.945 | 51 | |
61 bis 70 | 5.383 | 13 | 7.260 | 19 | 12.643 | 16 | |
71 bis 80 | 447 | 1 | 1.033 | 3 | 1.480 | 2 | |
81 bis 90 | 36 | 0 | 112 | 0 | 148 | 0 | |
91 bis 100 | 7 | 0 | 20 | 0 | 27 | 0 | |
mehr als 100 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
|
| 42.102 | 100 | 38.890 | 99 | 80.992 | 100 |
Messstelle | Watenbüttel | Geschwindigkeitsbegrenzung | 50 km/h | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeitraum: | 23.01.2017 | bis | 30.01.2017 | Seitenstrahlradargerät | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Geschwindigkeit | Fahrtrichtung | Fahrtrichtung | beide Fahrtrichtungen | ||||
in km/h | Peiner Straße | Gut Steinhof | |||||
| Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | |
bis 30 | 1.035 | 2 | 261 | 1 | 1.296 | 2 | |
31 bis 40 | 1.603 | 4 | 1.459 | 4 | 3.062 | 4 | |
41 bis 50 | 12.366 | 28 | 10.572 | 26 | 22.938 | 27 | |
51 bis 60 | 23.249 | 52 | 19.925 | 49 | 43.174 | 50 | |
61 bis 70 | 5.711 | 13 | 7.338 | 17 | 13.049 | 15 | |
71 bis 80 | 476 | 1 | 1.036 | 3 | 1.512 | 2 | |
81 bis 90 | 49 | 0 | 123 | 0 | 172 | 0 | |
91 bis 100 | 5 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | |
mehr als 100 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
|
| 44.495 | 100 | 40.736 | 100 | 85.231 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Für den Zeitraum zwischen dem 30.01.2017 und dem 06.02.2017 stehen wegen eines technischen Defekts keine Daten zur Verfügung.
Messstelle | Watenbüttel | Geschwindigkeitsbegrenzung | 50 km/h | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeitraum: | 06.02.2017 | bis | 13.02.2017 | Seitenstrahlradargerät | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Geschwindigkeit | Fahrtrichtung | Fahrtrichtung | beide Fahrtrichtungen | ||||
in km/h | Peiner straße | Gut Steinhof | |||||
| Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | |
bis 30 | 670 | 2 | 166 | 0 | 836 | 1 | |
31 bis 40 | 1.673 | 4 | 1.161 | 3 | 2.834 | 3 | |
41 bis 50 | 12.371 | 28 | 9.105 | 22 | 21.476 | 25 | |
51 bis 60 | 23.557 | 53 | 20.080 | 50 | 43.637 | 51 | |
61 bis 70 | 5.790 | 13 | 8.546 | 21 | 14.336 | 17 | |
71 bis 80 | 488 | 1 | 1.298 | 3 | 1.786 | 2 | |
81 bis 90 | 62 | 0 | 162 | 0 | 224 | 0 | |
91 bis 100 | 10 | 0 | 17 | 0 | 27 | 0 | |
mehr als 100 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | |
|
| 44.622 | 100 | 40.545 | 100 | 85.167 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Messstelle | Watenbüttel | Geschwindigkeitsbegrenzung | 50 km/h | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeitraum: | 13.02.2017 | bis | 20.02.2017 | Seitenstrahlradargerät | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Geschwindigkeit | Fahrtrichtung | Fahrtrichtung | beide Fahrtrichtungen | ||||
in km/h | Peiner Straße | Gut Steinhof | |||||
| Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | |
bis 30 | 1.940 | 5 | 373 | 1 | 2.313 | 3 | |
31 bis 40 | 2.157 | 5 | 1.622 | 4 | 3.779 | 5 | |
41 bis 50 | 15.386 | 36 | 11.354 | 29 | 26.740 | 33 | |
51 bis 60 | 19.317 | 46 | 18.570 | 47 | 37.887 | 47 | |
61 bis 70 | 3.154 | 7 | 6.376 | 16 | 9.530 | 12 | |
71 bis 80 | 235 | 1 | 832 | 2 | 1.067 | 1 | |
81 bis 90 | 27 | 0 | 89 | 0 | 116 | 0 | |
91 bis 100 | 6 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | |
mehr als 100 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | |
|
| 42.224 | 100 | 39.232 | 100 | 81.456 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Insgesamt ist festzustellen, dass in beiden Fahrtrichtungen der überwiegende Anteil der Verkehrsteilnehmer schneller als 50 km/h unterwegs ist.
Bei der Beurteilung der Messergebnisse ist zu berücksichtigen, dass die Messungen 24 Stunden am Tag laufen, somit sind auch die verkehrsärmeren Zeiten erfasst, die häufig zu einem schnelleren Fahren verleiten. Vereinzelt können höhere Geschwindigkeiten eventuell auch auf Einsatzfahrzeuge (Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen usw.) zurückzuführen sein.
Die Verwaltung wird zwischen Ende Mai und Anfang Juli 2017 zunächst eine weitere verdeckte Messung mit dem Seitenstrahlradargerät durchführen und im Anschluss das Geschwindigkeitsmessdisplay in Höhe der Ortseinfahrt Watenbüttel (Spielplatz) installieren.
