Rat und Stadtbezirksräte
Beschlussvorlage - 17-04913
Grunddaten
- Betreff:
-
Betriebskostenzuschüsse für Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen der freien Träger
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie
- Verantwortlich:
- Klockgether
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Jugendhilfeausschuss
|
Entscheidung
|
|
|
|
24.08.2017
|
Beschlussvorschlag
Beschluss:
Die Träger der nachfolgenden Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen erhalten im Wege der institutionellen Förderung die auf 100,00 € gerundeten Zuschüsse entsprechend der Anlage.
Die Zuschüsse zu den Energiekosten sowie zu den Mieten/Grundstücksabgaben werden als Vollfinanzierung, die Zuschüsse zu den sonstigen Betriebskosten[1] als Festbetragsfinanzierung bewilligt.
Zuschusstabelle KJFE freier Träger |
| 2017 | ||||
Träger | Einrichtung | Zuschuss Festbetrag | Zuschuss Vollfinanzierung | Summe | Antrags- summe | bewilligter Zuschuss |
Aktivspielplatz Schwarzer Berg e. V. | ASP Schwarzer Berg | 76.800,00 € | 1.500,00 € | 78.300,00 € | 74.400,00 € | 74.400,00 € |
AWO KV Braunschweig | KJZ Broitzem | 109.100,00 € | 0,00 € | 109.100,00 € | 113.100,00 € | 109.100,00 € |
AWO KV Braunschweig | KJT Geitelde | 64.600,00 € | 0,00 € | 64.600,00 € | 66.800,00 € | 64.600,00 € |
AWO KV Braunschweig | KJT Bebelhof | 120.600,00 € | 0,00 € | 120.600,00 € | 120.600,00 € | 120.600,00 € |
DRK KV Braunschweig/Salzgitter | KJT Wenden | 76.300,00 € | 0,00 € | 76.300,00 € | 76.300,00 € | 76.300,00 € |
Ev. luth Kirchengemeinde Waggum/Bevenrode | JR Bevenrode | 6.200,00 € | 700,00 € | 6.900,00 € | 6.900,00 € | 6.900,00 € |
Ev. luth Kirchengemeinde Gliesmarode/Riddagshausen | ASP Gliesmarode | 101.300,00 € | 2.480,00 € | 103.780,00 € | 103.800,00 € | 103.780,00 € |
Ev. luth Kirchengemeinde Gliesmarode/Riddagshausen | KJZ Gliesmarode | 116.100,00 € | 4.500,00 € | 120.600,00 € | 121.360,00 € | 120.600,00 € |
Ev. luth Kirchengemeinde St. Johannes | KJZ Hondelage | 112.600,00 € | 6.000,00 € | 118.600,00 € | 118.600,00 € | 118.600,00 € |
Ev. luth Kichengemeinde St. Magni | KJZ Magni | 167.100,00 € | 5.000,00 € | 172.100,00 € | 173.200,00 € | 172.100,00 € |
Propstei Braunschweig | KJZ östl. Ringgebiet | 132.500,00 € | 11.460,00 € | 143.960,00 € | 144.000,00 € | 143.960,00 € |
Falkenheim Verein für Jugendpflege und Kindererholung e. V. | Heinrich Jasper Haus | 201.400,00 € | 32.200,00 € | 233.600,00 € | 240.500,00 € | 233.600,00 € |
Jugendzentrum Kreuzstr. e. V. | KJZ Kreuzstr. | 191.600,00 € | 23.560,00 € | 215.160,00 € | 216.200,00 € | 215.160,00 € |
Jugendzentrum Stöckheim e. V. | KJZ Stöckheim | 209.400,00 € | 0,00 € | 209.400,00 € | 209.400,00 € | 209.400,00 € |
Jugendzentrum Stöckheim e. V. | KJT Leiferde | 75.200,00 € | 500,00 € | 75.700,00 € | 75.700,00 € | 75.700,00 € |
Paritätische Braunschweig | KJZ Lamme | 147.500,00 € | 0,00 € | 147.500,00 € | 147.500,00 € | 147.500,00 € |
Pädagogisch-Psychologisches Therapie-Zentrum e. V. | KJZ Drachenflug | 183.900,00 € | 0,00 € | 183.900,00 € | 185.841,00 € | 183.900,00 € |
Verein zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit e. V. | ASP Melverode | 156.600,00 € | 6.000,00 € | 162.600,00 € | 162.600,00 € | 162.600,00 € |
| Summe | 2.248.800,00 € | 93.900,00 € | 2.342.700,00 € | 2.356.801,00 € | 2.338.800,00 € |
Sofern sich die Angaben, die Grundlage der Zuschussberechnung waren, ändern, sind die Zuschüsse entsprechend zu verändern.
Die Gewährung der Zuschüsse steht unter dem Vorbehalt der tatsächlich zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln.
[1] (Reinigungskosten, Unterhaltungsaufwendungen, Personalkosten, Kosten für Honorar- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Programmkosten und Verwaltungskosten)
Sachverhalt
Sachverhalt:
Die Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kinder- und Jugendzentren sowie Aktiv-/Abenteuerspielplätzen freier Träger werden nach Teil 3 der Richtlinien zur Förderung der Kinder und Jugendarbeit freier Träger in Braunschweig (Betriebskostenzuschüsse für Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen) berechnet. Eine detaillierte tabellarische Übersicht der Zuschüsse ist als Anlage beigefügt.
Der Aktivspielplatz Schwarzer Berg beantragt geringere Mittel (74.400,00 €) als nach den Richtlinien berechnet sind (78.300,00 €). Der zu bewilligende Zuschuss wurde entsprechend angepasst.
Entsprechende Zuschussmittel sind im PSP Element 1.36.3660.02.02 verfügbar.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
32,6 kB
|
