Rat und Stadtbezirksräte
Beschlussvorlage - 18-08055
Grunddaten
- Betreff:
-
Betriebskostenzuschüsse für Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen der freien Träger
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie
- Verantwortlich:
- Albinus
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Jugendhilfeausschuss
|
Entscheidung
|
|
|
|
24.05.2018
|
Beschlussvorschlag
Beschluss:
Die Träger der nachfolgenden Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen erhalten im Wege der institutionellen Förderung vorbehaltlich der Rechtskraft des Haushaltsplanes 2018 die auf 100,00 € gerundeten Zuschüsse entsprechend der Anlage.
Die Zuschüsse zu den Energiekosten sowie zu den Mieten/Grundstücksabgaben werden als Vollfinanzierung, die Zuschüsse zu den sonstigen Betriebskosten[1] als Festbetragsfinanzierung bewilligt.
Zuschusstabelle KJFE freier Träger
|
| 2018 | ||||
|
|
| ||||
Träger | Einrichtung | Zuschuss Festbetrag | Zuschuss Vollfinanzierung | Summe | Antragssumme | Bewilligter Zuschuss |
Aktivspielplatz Schwarzer Berg e. V. | ASP Schwarzer Berg | 81.900,00 € | 1.500,00 € | 83.400,00 € | 71.500,00 € | 71.500,00 € |
AWO KV Braunschweig | KJZ Broitzem | 113.100,00 € | 0,00 € | 113.100,00 € | 115.000,00 € | 113.100,00 € |
AWO KV Braunschweig | KJT Geitelde | 69.400,00 € | 0,00 € | 69.400,00 € | 68.900,00 € | 68.900,00 € |
AWO KV Braunschweig | KJT Bebelhof | 121.600,00 € | 0,00 € | 121.600,00 € | 124.300,00 € | 121.600,00 € |
DRK KV Braunschweig/Salzgitter | KJT Wenden | 76.900,00 € | 0,00 € | 76.900,00 € | 79.000,00 € | 76.900,00 € |
Ev. luth Kirchengemeinde Waggum/Bevenrode | JR Bevenrode | 6.200,00 € | 800,00 € | 7.000,00 € | 7.600,00 € | 7.000,00 € |
Ev. luth Kirchengemeinde Gliesmarode/Riddagshausen | ASP Gliesmarode | 103.000,00 € | 3.000,00 € | 106.000,00 € | 105.450,00 € | 105.500,00 € |
Ev. luth Kirchengemeinde Gliesmarode/Riddagshausen | KJZ Gliesmarode | 118.200,00 € | 3.900,00 € | 122.100,00 € | 123.990,00 € | 122.100,00 € |
Ev. luth Kirchengemeinde St. Johannes | KJZ Hondelage | 113.200,00 € | 5.900,00 € | 119.100,00 € | 121.100,00 € | 119.100,00 € |
Ev. luth Kichengemeinde St. Magni | KJZ Magni | 168.100,00 € | 4.400,00 € | 172.500,00 € | 173.200,00 € | 172.500,00 € |
Propstei Braunschweig | KJZ KIEZ | 127.400,00 € | 10.300,00 € | 137.700,00 € | 141.460,00 € | 137.700,00 € |
Falkenheim Verein für Jugendpflege und Kindererholung e. V. | Heinrich Jasper Haus | 202.500,00 € | 32.100,00 € | 234.600,00 € | 237.500,00 € | 234.600,00 € |
Jugendzentrum Kreuzstr. e. V. | KJZ Kreuzstr. | 200.300,00 € | 25.600,00 € | 225.900,00 € | 228.426,59 € | 225.900,00 € |
Jugendzentrum Stöckheim e. V. | KJZ Stöckheim | 215.200,00 € | 0,00 € | 215.200,00 € | 215.800,00 € | 215.200,00 € |
Jugendzentrum Stöckheim e. V. | KJT Leiferde | 76.400,00 € | 500,00 € | 76.900,00 € | 78.100,00 € | 76.900,00 € |
Paritätische Braunschweig | KJZ Lamme | 153.800,00 € | 0,00 € | 153.800,00 € | 150.450,00 € | 150.500,00 € |
Pädagogisch-Psychologisches Therapie-Zentrum e. V. | KJZ Drachenflug | 190.300,00 € | 0,00 € | 190.300,00 € | 191.592,00 € | 190.300,00 € |
Verein zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit e. V. | ASP Melverode | 177.300,00 € | 6.000,00 € | 183.300,00 € | 183.300,00 € | 183.300,00 € |
| Summen | 2.314.800,00 €
| 94.000,00 €
| 2.408.800,00 €
| 2.416.668,59 €
| 2.392.600,00 €
|
Sofern sich die Angaben, die Grundlage der Zuschussberechnung waren, ändern, sind die Zuschüsse entsprechend zu verändern.
Die Gewährung der Zuschüsse steht unter dem Vorbehalt der Rechtswirksamkeit der Haushaltssatzung 2018 und der tatsächlich zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln.
[1] (Reinigungskosten, Unterhaltungsaufwendungen, Personalkosten, Kosten für Honorar- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Programmkosten und Verwaltungskosten)
Sachverhalt
Sachverhalt:
Die Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kinder- und Jugendzentren sowie Aktiv-/ Abenteuerspielplätzen freier Träger werden nach Teil 3 der Richtlinien zur Förderung der Kinder und Jugendarbeit freier Träger in Braunschweig (Betriebskostenzuschüsse für Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen) berechnet.
Das Jugenzentrum Lamme, der Jugendtreff Geitelde sowie der Aktivspielplatz Schwarzer Berg e. v. beantragen geringere Mittel als nach den Richtlinien berechnet sind. Der zu bewilligende Zuschuss wurde entsprechend angepasst. Für den Abenteuerspielplatz Melverode wurde ab 1. Juli 2018 zusätzlich eine halbe Erzieherinnenstelle bewilligt. Die tatsächlichen Personalkosten für diese Stelle konnten seitens des Trägers noch nicht ermittelt werden, sodass der rechnerische Zuschuss bewilligt wird.
Entsprechende Zuschussmittel sind im PSP Element 1.36.3660.02.02 verfügbar.
