Rat und Stadtbezirksräte
Stellungnahme - 16-02682-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Entwicklung der Grundschulen
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Stellungnahme
- Federführend:
- 40 Fachbereich Schule
- Verantwortlich:
- Bender
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 213 Südstadt-Rautheim-Mascherode
|
zur Kenntnis
|
|
|
|
20.11.2018
|
Sachverhalt
Sachverhalt:
Zur Entwicklung der Grundschulen im Stadtbezirk wurden folgende Fragen gestellt:
- Wieviel Schüler in welchen Jahrgängen in wieviel Klassen werden ab Schuljahr 2016/
- 2017 in den Grundschulen im Stadtbezirk beschult?
- Welche Entwicklung wird für die nächsten 3 - 5 Jahre für die Grundschulen im Stadtbezirk, insbesondere im Hinblick auf die Anzahl der Schülerinnen und Schüler erwartet?
- Wie können sich die Grundschulen auf diese Entwicklung vorbereiten?
Zum Stadtbezirk 213 Südstadt-Rautheim-Mascherode gehören die Grundschulen Lindenbergsiedlung, Mascheroder Holz und Rautheim.
Dieses vorausgeschickt werden die Fragen wie folgt beantwortet:
Zu Fragen 1 und 2:
Darstellung der Schülerzahlentwicklung
(Schülerinnen/Schüler - Anzahl der Klassen, S = Schulstatistik, P = Prognose)
Grundschule Lindenbergsiedlung
Schuljahr | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | gesamt |
2016/17 | 53 - 3 | 45 - 2 | 33 - 2 | 32 - 2 | 163 - 9 S |
2017/18 | 43 - 2 | 56 - 3 | 42 - 2 | 35 - 2 | 176 - 9 S |
2018/19 | 42 - 2 | 45 - 2 | 52 - 3 | 43 - 2 | 182 - 9 S |
2019/20 | 48 - 2 | 42 - 2 | 45 - 2 | 52 - 3 | 187 - 9 P |
2020/21 | 56 - 3 | 48 - 2 | 42 - 2 | 45 - 2 | 191 - 9 P |
2021/22 | 48 - 2 | 56 - 3 | 48 - 2 | 42 - 2 | 194 - 9 P |
2022/23 | 57 - 3 | 48 - 2 | 56 - 3 | 48 - 2 | 209 - 10 P |
2023/24 | 52 - 3 | 57 - 3 | 48 - 2 | 56 - 3 | 213 - 11 P |
Grundschule Mascheroder Holz
Schuljahr | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | gesamt |
2016/17 | 40 - 2 | 62 - 3 | 44 - 2 | 46 - 2 | 192 - 9 S |
2017/18 | 55 - 3 | 40 - 2 | 61 - 3 | 48 - 2 | 204 - 10 S |
2018/19 | 60 - 3 | 59 - 3 | 38 - 2 | 59 - 3 | 216 - 11 S |
2019/20 | 47 - 2 | 60 - 3 | 59 - 3 | 38 - 2 | 204 - 10 P |
2020/21 | 54 - 3 | 47 - 2 | 60 - 3 | 59 - 3 | 220 - 11 P |
2021/22 | 47 - 2 | 54 - 3 | 47 - 2 | 60 - 3 | 208 - 10 P |
2022/23 | 48 - 2 | 47 - 2 | 54 - 3 | 47 - 2 | 196 - 9 P |
2023/24 | 40 - 2 | 48 - 2 | 47 - 2 | 54 - 3 | 188 - 9 P |
Grundschule Rautheim
Schuljahr | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | gesamt |
2016/17 | 22 - 1 | 30 - 2 | 31 - 2 | 29 - 2 | 112 - 7 S |
2017/18 | 29 - 2 | 21 - 1 | 33 - 2 | 25 - 2 | 108 - 7 S |
2018/19 | 29 - 2 | 30 - 2 | 18 - 1 | 32 - 2 | 109 - 7 S |
2019/20 | 41 - 2 | 37 - 2 | 38 - 2 | 26 - 2 | 142 - 8 P |
2020/21 | 57 - 3 | 49 - 2 | 45 - 2 | 46 - 2 | 197 - 9 P |
2021/22 | 56 - 3 | 57 - 3 | 49 - 2 | 45 - 2 | 207 - 10 P |
2022/23 | 43 - 2 | 56 - 3 | 57 - 3 | 49 - 2 | 205 - 10 P |
2023/24 | 53 - 3 | 43 - 2 | 56 - 3 | 57 - 3 | 209 - 11 P |
Zu Frage 3:
Die räumlichen Kapazitäten der Grundschule Lindenbergsiedlung müssen zu gegebener Zeit der künftigen Schülerzahlenentwicklung angepasst werden.
Für den betrachteten Zeitraum sind die räumlichen Kapazitäten der Grundschule Mascheroder Holz unter Einbeziehung der der Schule zurzeit zur vorübergehenden Nutzung zur Verfügung gestellten mobilen Raumeinheiten ausreichend.
Aufgrund des Baugebietes Heinrich-der-Löwe-Kaserne wird sich die Grundschule Rautheim dreizügig entwickeln. In seiner Sitzung am 16. Oktober 2018 hat der Stadtbezirksrat das Raumprogramm für den inneren Umbau der bestehenden Gebäude und die bauliche Erweiterung der Grundschule Rautheim auf der Grundlage einer Dreizügigkeit und der Umwandlung der Schule in eine Ganztagsschule empfohlen (Ds 18-09156). Der Schulausschuss ist dieser Empfehlung in seiner Sitzung am 2. November 2018 gefolgt. Dem Verwaltungsausschuss liegt das Raumprogramm am 11. Dezember 2018 zur Beschlussfassung vor.
