Rat und Stadtbezirksräte
Stellungnahme - 19-10985-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Bodenvorratspolitik - Welche Behauptung der Verwaltung ist richtig?
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Stellungnahme
- Federführend:
- 20 Fachbereich Finanzen
- Verantwortlich:
- Geiger
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Finanz- und Personalausschuss
|
zur Beantwortung
|
|
|
|
13.06.2019
|
Sachverhalt
Sachverhalt:
Zu der Anfrage der Fraktion DIE LINKE vom 23.05.2019 (Drucksachen-Nr. 19-10985) nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:
Zu 1.:
In der Stellungnahme Ds. 19-10582-01 zur der Anfrage zur Weiterentwicklung der städtischen Grundstücksgesellschaft (GGB) hat die Verwaltung u. a. mitgeteilt, dass in der Projektgruppe Flächenvorsorge abgestimmt werden soll, welcher der Beteiligten die unterschiedlichen Aufgaben im Bereich der Flächenvorsorge für Wohn- und Gewerbeflächen für die Stadt Braunschweig übernehmen soll. Die Projektgruppe soll mithin definieren, wie die Stadt und die städtischen Gesellschaften zukünftig im Bereich der Flächenvorsorge agieren. Anders als in der Fragestellung formuliert hat die Gründung der Projektgruppe Flächenvorsorge nicht dazu geführt, dass die Bodenbevorratung eingestellt wurde. Wie die Beantwortung der Fragen 2 und 3 zeigt, hat die GGB in den vergangenen Jahren kontinuierlich Flächen erworben, um diese zu Wohn- und Gewerbebauland weiterzuentwickeln. Hierbei handelte es sich in der Regel um bislang landwirtschaftlich genutzte Flächen, die zu Bauland entwickelt werden. In der Finanzausschusssitzung am
9. Mai hat hierzu einer der Geschäftsführer der GGB ausgeführt, dass diese Tätigkeit das wesentliche Geschäftsfeld der Gesellschaft ist. Der Ankauf von bereits bebauten Flächen, die weiterentwickelt bzw. umgenutzt werden sollen, ist bislang jedoch nicht Gegenstand der Geschäftstätigkeit der GGB. Hierfür sind derzeit bei der GGB weder Know-how im Bereich der Bauunterhaltung noch Kapazitäten für die Verwaltung von vermieteten Objekten vorhanden. Wie die Entwicklung von bereits bebauten Grundstücken zukünftig von der Stadt bzw. ihren Tochtergesellschaften wahrgenommen werden kann, ist eines der Themenfelder, die im Rahmen der Projektgruppe Flächenvorsorge bearbeitet werden.
Zu 2.:
In den Geschäftsjahren 2012 bis 2018 hat die GGB die folgenden Flächen erworben oder durch die Einholung von befristeten notariellen Kaufangeboten gesichert:
Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH Grunderwerb bzw. Sicherung von Flächen durch Einholung von notariellen Kaufangeboten | ||
Geschäftsjahr | Fläche in m² | Zweck des Erwerbs bzw. der Sicherung |
2012 | 135.606 | Erwerb für das Baugebiet „Roselies-Süd“ |
2012 | 1.318 | Erwerb zur Arrondierung des Baugebietes „Braunstraße-Süd“ |
2013 | 43.757 | Erwerb für das Baugebiet „Im großen Raffkampe“ |
2013 | 50.839 | Erwerb für das Baugebiet „Waller See Braunschweig/2. BA“ |
2014 | 30.542 | Erwerb für das Baugebiet „Meerberg“ (gesichert in 2012) |
2014 | 20.181 | Erwerb für die Baugebiete „Forschungsflughafen-West“ und „Forschungsflughafen-Nordwest“ |
2015 | 7.989 | Erwerb für die Baugebiete „Forschungsflughafen-West“ und „Forschungsflughafen-Nordwest“ |
2015 | 26.722 | sonstige Flächenvorsorge |
2016 | 313 | Erwerb für die Baugebiete „Forschungsflughafen-West“ und „Forschungsflughafen-Nordwest“ |
2017 | 28.882 | Erwerb für den Planbereich „Wenden-West“ |
2017 | 10.903 | sonstige Flächenvorsorge |
2017 | 195.143 | Erwerb für das Baugebiet „Stöckheim-Süd“ (tlw. gesichert in 2014) |
2017 | 242.676 | Sicherung für den Planbereich „Wenden-West“ * |
2018 | 8.136 | Flächenvorsorge Wohngebiete |
2018 | 34.185 | Erwerb für den Planbereich „Wenden-West“ |
2018 | 33.720 | Sicherung für den Planbereich „Wenden-West“ * |
* = aus rechtlichen Gründen müssen notarielle Kaufangebote eine Befristung enthalten. Die notariellen Kaufangebote über die Grundstücke im Planbereich „Wenden-West“ haben eine Laufzeit bis zum 31.12.2022. | ||
Zu 3.:
Am 31.05.2019 setzte sich der Grundstücksbestand der GGB wie folgt zusammen:
Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH Grundstücksbestand am 31. Mai 2019 | ||
Nutzung [durch rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzt oder denkbare Nutzung] | Fläche in m² [E = Eigentum der GGB; G = durch Kaufangebot gesichert] | Buchwert in EURO |
Gewerbegebiete | 1.255.549 [E] | 9.624.505,71 |
Wohngebiete | 168.658 [E] * | 1.171.763,40 * |
Flächenvorsorge „Wenden-West“ (teils Wohnen, teils Gewerbe) | 64.964 [E] 276.396 [G] | 532.622,92 |
sonstige Flächenvorsorge (Flächen ohne Zuordnung) | 157.215 [E] | 645.945,38 |
Summen: | 1.646.386 [E] 276.396 [G] | 11.974.837,41 |
* = darin sind enthalten 119.849 m² öffentliche Verkehrs-, Grün- und Ausgleichsflächen des Wohnbaugebietes „Stöckheim-Süd“ mit einem Buchwert von 25.931,13 €, die gemäß Städtebaulichem Vertrag zwischen der Stadt BS und der GGB zu gegebener Zeit überwiegend unentgeltlich an die Stadt BS abgegeben werden. | ||
