Rat und Stadtbezirksräte
Stellungnahme - 20-14042-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Investitionen für die Stärkung unserer Innenstadt im aktuellen Haushalt
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Stellungnahme
- Federführend:
- 20 Fachbereich Finanzen
- Verantwortlich:
- Geiger
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Finanz- und Personalausschuss
|
zur Beantwortung
|
|
|
|
17.09.2020
|
Sachverhalt
Sachverhalt:
Zur Anfrage der CDU-Fraktion vom 21. August 2020 [20-14042] wird wie folgt Stellung genommen:
Die Verwaltung hat entsprechend der Anfrage der CDU-Fraktion eine Abfrage bei den fachlich zuständigen Dezernaten III, IV, VI und VIII initiiert. Es liegen folgende Informationen je Dezernat vor:
Stadtplanungs-, Verkehrs-, Tiefbau- und Baudezernat (Dez. III)
- Welche finanziellen Mittel sind derzeit konkret im Haushalt für das lfd. Jahr 2020 zur Stärkung der Innenstadt eingeplant?
Lfd. Nr. | Projekt-Nr. (IM und EH) | Projektbezeichnung | HH-Ansatz 2020 |
1 | 5E.610036 | Innenstadt /Neubau Pocket-Park | 50.000 € |
2 | 1.51.5117.01 | Grundlagen der Stadtentwicklung | 48.500 € |
3 | 1.51.5117.02 | Flächennutzungsplan | 105.600 € |
4 | 3E.660015 | Fahrradverleihsystem/Vorplanung | 30.000 € |
5 | 4E.660016 | Altstadtmarkt Umbau Haltestellen | 300.000 € |
6 | 4E.660021 | Rasengleis Georg-Eckert-Str | 150.000 € |
7 | 4S.660023 | Instandh. Deckschichten Fahrbahnen | 450.000 € |
8 | 5E.660110 | Ersatzneubau Sidonienbrücke | 1.700.000 € |
9 | 5E.660142 | Hagenmarkt/Umgestaltung | 500.000 € |
10 | 5S.660044 | Innenstadtwehre/Umbau | 1.600.000 € |
11 | 4S.660018 | Brücke Jasperallee | 108.000 € |
12 | 4S.660018 | Brücke Jugendherberge Geiershagen | 79.000 € |
13 | 4S.660009-10 | Straßenunterhaltung | 180.000 € |
14 | 4S.660002 | Unterhaltung Tiefgaragen | 44.000 € |
15 | 4S.660011 | Unterhaltung Ingenieurbauwerke | 66.000 € |
16 | 4S.660020 | Global Umbauten | 60.000 € |
17 | 4S.660024 | Instandhaltung Radwegdecken | 110.000 € |
18 | 5S.660024 | Straßenerneuerung Innenstadt | 230.000 € |
Die laufende Nr. 5 wird jedoch nicht in 2020 umgesetzt.
Die laufende Nr. 7 wird in 2020 nur mit ca. 300.000 € umgesetzt, der Rest in 2021.
- Für welche Einzelprojekte bzw. –maßnahmen stehen diese Mittel zur Verfügung?
Lfd. Nr. | Erläuterungen der Einzelprojekte / Einzelmaßnahmen |
Zu 1 | Planung und Bau des Pocket Parks Kannengießerstraße In Höhe von insgesamt 650.000 € (eingeplante Jahresraten im IM: 2020: 50 Tsd. € und 2021: 600 Tsd. €) |
Zu 2 | Nutzungskonzept Großer Hof: Machbarkeitsstudie für das Nutzungskonzept Großer Hof |
Zu 3 | Zentrenkonzept: Aktualisierung des bestehenden Zentrenkonzepts |
Zu 4 | Mittel für die Konzeption eines kommunalen Fahrradverleihsystems |
Zu 5 | Mittel für den niederflurgerechten Umbau der Bushaltestellen am Altstadtmarkt sowie Errichtung von Wetterschutzeinrichtungen |
Zu 6 | Finanzmittel für den Bau eines Rasengleises im Zusammenhang mit der Sanierung der Gleisanlagen Georg-Eckert-Straße durch die Braunschweiger Verkehrs GmbH. |
Zu 7 | Mittel für Fahrbahndeckenerneuerungen von Straßen im Innenstadtgebiet (Sonnenstraße, Güldenstraße, Konrad-Adenauer-Str., Magnitorwall) |
Zu 8 | Rückbau und Neubau der Sidonienbrücke, die die Verbindung von der Sidonienstraße (Stadtbezirk 310) zum Hohetorwall (Stadtbezirk 131) darstellt. |
Zu 9 | Umgestaltung der Platzinnenflächen des Hagenmarktes |
Zu 10 | Mittel zum Umbau der Innenstadtwehre |
Zu 11 | Sanierung der Geländerbrüstung und des Wegedurchganges |
Zu 12 | Herstellung einer zusätzlichen Mittelunterstützung zur Schwingungsbegrenzung |
Zu 13 | Laufende jährliche Unterhaltung mittels Kleinaufträge durch Zeitvertragsfirmen |
Zu 14 | Laufende jährliche Unterhaltung mittels Kleinaufträge durch Zeitvertragsfirmen |
Zu 15 | Laufende jährliche Unterhaltung mittels Kleinaufträge durch Zeitvertragsfirmen und Beauftragungen der Brückenprüfungen |
Zu 16 | Herstellen von Querungshilfen, Bordabsenkungen. Aufstellen von Bänken, Müllbehältern, Fahrradständern |
Zu 17 | Mittel für Radwegdeckenerneuerungen Innenstadtgebiet. (Auguststr., Lange Str/Celler Str., Wilhelmitorwall). |
Zu 18 | Mittel für die Straßenerneuerung Innenstadt (Hagenscharrn) |
- Welche finanziellen Mittel sind im investiven Bereich für die weiteren Jahre eingeplant?
Projekt-Nr. (IM) | Projekt-bezeichnung (IM) | 2021 | 2022 | 2023 | Restbedarf |
5E.610036 | Innenstadt /Neubau Pocket-Park | 600.000 € |
|
|
|
5E.660142 | Umgestaltung Hagenmarkt | 600.000 |
|
|
|
5S.660044 | Innenstadtwehre/Umbau | 500.000 |
|
|
|
4S.660020 | Global Umbauten Straßen | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
|
4S.660023 | Instandh. Deckschichten Fahrbahnen | 450.000 | 550.000 | 650.000 |
|
4S.660024 | Instandh. Deckschichten Radwege | 150.000 | 170.000 | 190.000 |
|
5E.660118 | Ferdinandbrücke | 700.000 |
|
|
|
4S.660018 | Augusttorbrücke | 70.000 |
|
|
|
Hinweis: In dem Projekt 5S.660024 Straßenerneuerung Innenstadt sind im Haushaltsplan 2020 noch Mittel im IP-Zeitraum von 1,2 Mio. € jährlich eingeplant. Zur Haushaltsplanaufstellung 2021 wurden diese Mittel für 2021 und 2022 komplett auf andere Projekte im Pr 8 verteilt, so dass der Ansatz in dem Projekt auf null reduziert wird. Für 2023 ist zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls eine Reduzierung zu erwarten. Vor diesem Hintergrund werden diese Ansätze hier nicht aufgeführt
Kultur- und Wissenschaftsdezernat (Dez. IV)
Das Dezernat hat gemeldet, dass im Haushalt 2020 / IP 2019-2023 keine entsprechenden Ausgaben vorgesehen sind.
Wirtschaftsdezernat (Dez. VI)
- Welche finanziellen Mittel sind derzeit konkret im Haushalt für das lfd. Jahr 2020 zur Stärkung der Innenstadt eingeplant?
Lfd. Nr. | Projekt-Nr. (IM) | Projektbezeichnung (IM) | HH-Ansatz 2020 |
1 | ISEK Rahmenprojekt 08 | Das Herz Braunschweigs | 34.000 bei BSM |
2 | ISEK Rahmenprojekt 08 | Das Herz Braunschweigs | 46.500 bei BSZ |
3 | ISEK Rahmenprojekt 08 | Das Herz Braunschweigs | 50.000 € bei der BSM |
4 | ISEK Rahmenprojekt 08 | Das Herz Braunschweigs | 28.500 € im THH der Stabsstelle 0800 |
- Für welche Einzelprojekte bzw. –maßnahmen stehen diese Mittel zur Verfügung?
Lfd. Nr. | Erläuterungen der Einzelprojekte / Einzelmaßnahmen |
Zu 1.1 | Verbesserung der digitalen Sichtbarkeit; Verzahnung von Offline- und Onlineangeboten |
Zu 1.2 | Netzwerk Innenstadt weiterentwickeln |
Zu 2 | Branchenübergreifende Logistik- und Mobilitätstudie (s. Mitteilungen 20-12703 u. 20-13978) |
Zu 3 | Umsetzung des Tourismuskonzeptes |
Zu 4 | Umsetzung von Maßnahmen mit touristischen Schwerpunkten, insbesondere im Zusammenhang mit dem Tourismuskonzept |
- Welche finanziellen Mittel sind im investiven Bereich für die weiteren Jahre eingeplant?
Für die Folgejahre sind im Dez. VI keine investiven Mittel für diesen Zweck eingeplant.
Umwelt, Stadtgrün-, Sport- und Hochbaudezernat (Dez. VIII)
Das Dezernat hat gemeldet, dass im Haushalt 2020 / IP 2019-2023 keine entsprechenden Ausgaben vorgesehen sind.
