Rat und Stadtbezirksräte
Mitteilung außerhalb von Sitzungen - 21-17077
Grunddaten
- Betreff:
-
Förderung der biologischen Vielfalt in der Stadt Braunschweig Gesamtübersicht von mehrjährigen Blühstreifen im Stadtgebiet Braunschweigs
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Mitteilung außerhalb von Sitzungen
- Federführend:
- 67 Fachbereich Stadtgrün und Sport
- Verantwortlich:
- Herlitschke
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Grünflächenausschuss
|
zur Kenntnis
|
|
|
●
Erledigt
|
|
Mitteilungen außerhalb von Sitzungen
|
zur Kenntnis
|
|
|
|
29.10.2021
|
Sachverhalt
Sachverhalt:
Aufbauend auf dem Förderprojekt „Förderung der biologischen Vielfalt in der Stadt Braunschweig Modul I Anlage von Blühstreifen“ (DS 20-12621) wurden im gesamten Stadtgebiet in den Jahren 2020 und 2021 mehrjährige Blühstreifen auf 42 Flächen im Umfang von insgesamt rd. 41 515 m² angelegt (siehe Übersichtskarte in der Anlage). Für sämtliche Flächen wurde eine insektenfreundliche, mehrjährige Wildblumenmischung verwendet. Überwiegend wurde die Braunschweiger Mischung ausgesät. Lediglich in feuchteren Bereichen kam eine standortangepasste Saatgutmischung zum Einsatz.
In einem ersten Abschnitt wurden im Frühjahr 2020 im Rahmen des Förderprojektes insgesamt 24 Einzelflächen mit einer Gesamtfläche von rd. 11 650 m² verteilt über das gesamte Stadtgebiet realisiert.
| Stadtteil | Ort/ Straße | Größe |
1. | Lehndorf | Bundesallee (Ecke Blitzeichenweg) | 500 m² |
2. | Weststadt | Im Ganderhals (Weststadt Grillplatz) | 500 m² |
3. | Weststadt | Westpark-Madamenweg (Gegenüber Haus-Nr. 94) | 400 m² |
4. | Weststadt | Raffteich, südlich östlichster Teich | 400 m² |
5. | Weststadt | Grünanlage Donaustraße | 500 m² |
6. | Veltenhof | Carl-Giesecke-Str. (Höhe Haus-Nr. 2) | 400 m² |
7. | Veltenhof | Ernst-Böhme-Str. (Ecke Waller Weg) | 600 m² |
8. | Veltenhof | Carl-Miele-Str. (Neben Wendeschleife Stadtbahn) | 600 m² |
9. | Harxbüttel | Rösekenwinkel Grünanlage | 500 m² |
10. | Bienrode | Waggumer Str. 8 c, neben und hinter dem Nettomarkt | 500 m² |
11. | Hondelage | Grünzug neben "In den Heistern Nr. 5 c" | 400 m² |
12. | Gliesmarode | Berliner Str./Moorhüttenweg (Einfahrt REAL-Kauf) | 550 m² |
13. | Gliesmarode | Querumer Str. (Gegenüber Haus-Nr. 4) | 500 m² |
14. | Schwarzer Berg | Liegewiese östlich Ölpersee | 550 m² |
15. | Innenstadt-Nord | Ringgleis, westlich Querung Celler Straße | 500 m² |
16. | Innenstadt-Nord | Amalienplatz | 400 m² |
17. | Innenstadt-Nord | Fallersleber-Tor-Wall Nr. 16 (NDR-Gebäude) | 400 m² |
18. | Innenstadt-Nord | Taubenstraße, Grünanlage Nordbahnhof | 650 m² |
19. | Innenstadt-Mitte | John-F.-Kennedy-Platz (Windmühlenberg) | 400 m² |
20. | Innenstadt-West | Hohetorwall (Grünanlage gegenü. Sidonien-Brücke) | 500 m² |
21. | Innenstadt-Süd | Seesener Straße (Grünzug am Ende der Sackgasse) | 500 m² |
22. | Gartenstadt | Am Klosterkamp neben Abfahrt A391 Gartenstadt | 500 m² |
23. | Rautheim | Zur Wabe | 500 m² |
24. | Stöckheim | Am Zoo (Höhe Haus-Nr. 5) | 400 m² |
|
|
| 11.650 m² |
Darüber hinaus wurden im Jahr 2020 begleitend zur Neuanlage der Kurzumtriebsplantagen in Geitelde und Rautheim Blühstreifen im Umfang von insgesamt 12 400 m² realisiert.
Nr. | Stadtteil | Ort/ Straße | Größe |
1. | Rautheim | Nördlich Helmstedter Str. | 10.200 m² |
2. | Geitelde | Südlich Rüningenstr. | 2.200 m² |
|
|
| 12.400 m² |
Im Frühjahr 2021 wurden im Rahmen des Förderprojektes über das gesamte Stadtgebiet verteilt auf insgesamt 13 Flächen weitere Blühstreifen im Umfang von insgesamt 9 305 m² angelegt.
Nr. | Stadtteil | Ort/ Straße | Größe |
1. | Thune | Osterfeuerplatz Rathsholz | 520 m² |
2. | Wenden | Heideblick | 610 m² |
3. | Krahlenriede | Im Bastholz | 640 m² |
4. | Watenbüttel | Celler Heerstraße | 275 m² |
5. | Kanzlerfeld | Grünanlage Oberholz | 620 m² |
6. | Lehndorf | Hannoversche Straße | 590 m² |
7. | Lamme | Grünanlage Lammer Busch | 600 m² |
8. | Leiferde | Thiedebacher Weg | 600 m² |
9. | Broitzem | Neben dem Sendeturm | 500 m² |
10. | Timmerlah | Östlich Grünanlage Kirchenwiese, Im Brachfeld | 2.600 m² |
11. | Mascherode | Möncheweg nördlicher Ortsausgang | 620 m² |
12. | Lindenberg | Möncheweg südlicher Ortseingang | 730 m² |
13. | Schuntersiedlung | Bienroder Weg | 400 m² |
|
|
| 9.305 m² |
In Verbindung mit der Anlage von Streuobstwiesen im Rahmen des Förderprojektes wurden 2021 Blühwiesen mit mehrjährigen Wildblumen angesät.
Nr. | Stadtteil | Ort/ Straße | Größe |
1. | Volkmarode | Grünanlage „An der Tonkuhle/ Kieffeld“ | 4.500 m² |
2. | Stöckheim | Grünanlage „Trakehnenstr. zur Gebr.-Grimm-Str.“ | 2.160 m² |
3. | Rühme | Osterbergstr. Südlich Sportanlage | 1.500 m² |
|
|
| 8.160 m² |
Für das Jahr 2022 ist im Zusammenhang mit der Anlage weiterer Kurzumtriebsplantagen die Ansaat weiterer Blühstreifen im Umfang von 22 300 m² geplant.
Nr. | Stadtteil | Ort/ Straße | Größe |
1. | Hondelage | Neddernkamp I | 2.200 m² |
2. | Hondelage | Neddernkamp II | 3.000 m² |
3. | Bevenrode | Nördlich Grasseler Str. | 7.500 m² |
4. | Thune | Nördlich Osterholzweg | 5.700 m² |
5. | Harxbüttel | Gemarkung nördlich Harxbüttel | 3.900 m² |
|
|
| 22.300 m² |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
2,2 MB
|
