Rat und Stadtbezirksräte
Mitteilung außerhalb von Sitzungen - 21-17285-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Geschwindigkeitsmessungen in der Südstadt
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Mitteilung außerhalb von Sitzungen
- Federführend:
- 66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr
- Beteiligt:
- 0103 Referat Bezirksgeschäftsstellen; 0600 Baureferat
- Verantwortlich:
- Leuer
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Bereit
|
|
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 212 Südstadt-Rautheim-Mascherode
|
zur Kenntnis
|
|
|
●
Geplant
|
|
Mitteilungen außerhalb von Sitzungen
|
zur Kenntnis
|
|
|
|
31.05.2022
|
Sachverhalt
Sachverhalt:
Beschluss vom 23.11.2021 (Anregung gemäß § 94 Abs. 3 NKomVG):
„Der Bezirksrat 212 beantragt, Geschwindigkeitsmessungen auf der Engelsstraße
1. im Bereich zwischen Steinsetzerweg und Zimmermannweg
2. im Bereich zwischen Kreuzung Heidehöhe und Schreinerweg sowie
3. auf der Straße Heidehöhe zwischen Luchtenmakerweg und Ziegelweg
durchzuführen.“
Stellungnahme der Verwaltung:
Die Verwaltung hat verdeckte Geschwindigkeitsprofile mit Hilfe von Seitenstrahlradargeräten im 1. Quartal 2022 erhoben. Zusätzlich wurde ein Geschwindigkeitsmessdisplay in der Straße Heidehöhe installiert.
Folgende Messergebnisse liegen jeweils vor:
Zu 1.)
Messstelle | Engelsstraße in Höhe Glaserweg | Geschwindigkeitsbegrenzung | 50 km/h | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeitraum: | 19.01.2022 | bis | 26.01.2022 | Seitenstrahlradargerät 1 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Geschwindigkeit | Fahrtrichtung | Fahrtrichtung | beide Fahrtrichtungen | ||||
in km/h | Welfenplatz | Heidehöhe | |||||
| Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | |
bis 50 | 11.337 | 98 | 11.229 | 98 | 22.566 | 98 | |
51 bis 60 | 244 | 2 | 272 | 2 | 516 | 2 | |
61 bis 70 | 18 | 0 | 38 | 0 | 56 | 0 | |
71 bis 80 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
81 bis 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
> 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
|
| 11.600 | 100 | 11.546 | 100 | 23.146 | 100 |
Zu 2.)
Messstelle | Engelsstraße in Höhe Schreinerweg | Geschwindigkeitsbegrenzung | 50 km/h | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeitraum: | 23.02.2022 | bis | 02.03.2022 | Seitenstrahlradargerät Nr: 2 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Geschwindigkeit | Fahrtrichtung | Fahrtrichtung | beide Fahrtrichtungen | ||||
in km/h | Heidehöhe | Möncheweg | |||||
| Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | |
bis 50 | 4.769 | 91 | 5.716 | 94 | 10.485 | 93 | |
51 bis 60 | 406 | 8 | 341 | 6 | 747 | 7 | |
61 bis 70 | 36 | 1 | 36 | 0 | 72 | 0 | |
71 bis 80 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
81 bis 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
> 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 5.215 | 100 | 6.097 | 100 | 11.312 | 100 |
Zu 3.)
Messstelle | Heidehöhe in Höhe Luchtenmakerweg 13 | Geschwindigkeitsbegrenzung | 50 km/h | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeitraum: | 10.02.2022 | bis | 17.02.2022 | Seitenstrahlradargerät 4 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Geschwindigkeit | Fahrtrichtung | Fahrtrichtung | beide Fahrtrichtungen | ||||
in km/h | Ziegelweg | Engelsstraße | |||||
| Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | |
bis 50 | 5.749 | 85 | 5.666 | 85 | 11.415 | 85 | |
51 bis 60 | 874 | 13 | 836 | 13 | 1.710 | 13 | |
61 bis 70 | 154 | 2 | 119 | 2 | 273 | 2 | |
71 bis 80 | 21 | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 | |
81 bis 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
> 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
| 6.799 | 100 | 6.630 | 100 | 13.429 | 100 |
Im Ergebnis ist festzustellen, dass an den drei untersuchten Standorten jeweils der weit überwiegende Teil der erfassten Verkehrsteilnehmer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h eingehalten hat.
Insgesamt bewertet die Verwaltung die Messergebnisse als unproblematisch.
