Rat und Stadtbezirksräte
Mitteilung - 24-23411
Grunddaten
- Betreff:
-
Widersprüche und Klagen in Sozialhilfeangelegenheiten im Jahr 2023
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Mitteilung
- Federführend:
- 50 Fachbereich Soziales und Gesundheit
- Beteiligt:
- 0150 Gleichstellungsreferat
- Verantwortlich:
- Dr. Rentzsch
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Soziales und Gesundheit
|
zur Kenntnis
|
|
|
|
17.04.2024
|
Sachverhalt
Sachverhalt:
Für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 ergeben sich im Rahmen des Sozial-gesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – , einschließlich der Eingliederungshilfe
nach dem SGB IX und dem Asylbewerberleistungsgesetz folgende Zahlen:
Widersprüche | Gesamt 2023 | Gesamt 2022 |
Anzahl neu erhobener Widersprüche | 251 | 257 |
|
|
|
Anzahl erledigter Widersprüche | 279 | 252 |
Erledigt durch: | ||
- Abhilfe des Widerspruchs | 98 | 74 |
- Zurückweisung des Widerspruchs | 115 | 117 |
- Rücknahme des Widerspruchs | 66 | 61 |
Bestand offener Widersprüche zum Jahresende: | 70 | 98 |
|
|
|
Widersprüche, die im Laufe des Jahres im Widerspruchsgremium nach § 116 SGB XII beraten worden sind | 101 | 110 |
|
|
|
Klagen | Gesamt 2023 | Gesamt 2022 |
Anzahl neu erhobener Klagen | 45 | 56 |
|
|
|
Anzahl erledigter Klagen | 29 | 50 |
Erledigt durch: | ||
- Stattgabe zugunsten der Klagenden | 0 | 3 |
- Abweisung der Klage | 8 | 16 |
- Anerkennung der Beklagten | 1 | 5 |
- Rücknahme der Klage | 16 | 21 |
- Erledigung auf sonstige Weise (z. B. Vergleiche) | 4 | 5 |
Bestand offener Klagen zum Jahresende: | 110 | 94 |
|
|
|
Eilverfahren | Gesamt 2023 | Gesamt 2022 |
Anzahl neu erhobener Eilverfahren | 25 | 15 |
|
|
|
Anzahl erledigter Eilverfahren | 24 | 14 |
Erledigt durch: | ||
- Stattgabe zugunsten der Antragstellenden | 2 | 1 |
- Zurückweisung des Antrags | 14 | 8 |
- Anerkennung der Antragsgegnerin | 0 | 0 |
- Rücknahme des Antrags | 5 | 3 |
- Erledigung auf sonstige Weise (z. B. Vergleiche) | 3 | 2 |
Bestand offener Eilverfahren zum Jahresende: | 3 | 2 |
|
|
|
