Rat und Stadtbezirksräte
Beschlussvorlage - 24-23191
Grunddaten
- Betreff:
-
Verwendung von bezirklichen Mitteln 2024 im Stadtbezirk 211 - Braunschweig-Süd
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 0103 Referat Bezirksgeschäftsstellen
- Verantwortlich:
- Werner
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd
|
Entscheidung
|
|
|
|
22.05.2024
| |||
|
|
22.08.2024
|
Beschlussvorschlag
Beschluss:
Die im Jahr 2024 veranschlagten Haushaltsmittel des Stadtbezirksrates 211 – Braunschweig-Süd werden wie folgt verwendet:
1. Unterhaltung unbeweglichen Vermögens 15.200,00 €
2. Einrichtungsgegenstände bezirkliche Schulen 3.089,70 €
3. Ortsbüchereien 1.500,00 €
4. Grünanlagenunterhaltung 1.200,00 €
5. Hochbauunterhaltung Friedhöfe 5.000,00 €
6. Grünanlagenunterhaltung Friedhöfe 500,00 €
Der Vorschlag für die jeweilige Verwendung ergibt sich aus dem Begründungstext.
Sachverhalt
Sachverhalt:
Für die Verwendung der bezirklichen Mittel 2024 im Stadtbezirk 211 – Braunschweig-Süd unterbreitet die Verwaltung dem Stadtbezirksrat folgende Vorschläge:
Zu 1. Unterhaltung unbeweglichen Vermögens:
Nr. | Straße | Maßnahme | Geschätzte Kosten |
1. | Kleiststraße | Stichweg Hs.-Nr. 17, 19 und 21: ca. 50 m² Betonplatten einschl. Schottertragschicht erneuern beitragspflichtig* | 4.000 € |
2. | Am Quälenberg | Gehweg Nordseite, zwischen ca. 140 m² Betonplatten regulieren, nicht beitragspflichtig | 8.700 € |
3. | Stolpstraße | Gehweg Ostseite, gegenüber Hs.-Nr. 3: ca. 80 m² Betonplatten regulieren nicht beitragspflichtig | 5.000 € |
4. | Hallestraße | Gehweg Südseite ab Hs.-Nr. 59 ca. 70 m² Betonplatten regulieren nicht beitragspflichtig | 8.500 € |
5. | An der Trift | Am Butterbusch: barrierefreie Querungsstelle mit taktilen Elementen und differenzierter Bordhöhe herstellen (DS 23-20413) nicht beitragspflichtig | 10.000 € |
6. | Albertstraße | Im Kurvenverlauf: barrierefreie Querungsstelle mit taktilen Elementen und differenzierter Bordhöhe herstellen (DS 23-20413) nicht beitragspflichtig | 5.500 € |
7. | Hohes Feld | Albertstraße: drei barrierefreie Querungsstellen mit taktilen Elementen und differenzierter Bordhöhe herstellen (DS 23-20413) nicht beitragspflichtig | 15.000 € |
8. | Hohes Feld | Am Butterbusch: barrierefreie Querungsstelle mit taktilen Elementen und differenzierter Bordhöhe herstellen (DS 23-20413) nicht beitragspflichtig | 10.000 € |
9. | Hohe Wiese 1-33 | Hohe Wiese 31, 33, 23: barrierefreie Querungsstelle mit taktilen Elementen und differenzierter Bordhöhe herstellen (DS 23-20413) nicht beitragspflichtig | 10.000 € |
10. | Hohe Wiese | Wendehammer am Vereinsheim: barrierefreie Querungsstelle mit taktilen Elementen und differenzierter Bordhöhe herstellen (DS 23-20413) nicht beitragspflichtig | 5.500 € |
11. | Glogaustraße | Waldenburgstraße: barrierefreie Querungsstelle mit taktilen Elementen und differenzierter Bordhöhe herstellen (DS 23-20413) nicht beitragspflichtig | 10.000 € |
12. | Glogaustraße | Schweidnitzstraße: barrierefreie Querungsstelle mit taktilen Elementen und differenzierter Bordhöhe herstellen (DS 23-20413) nicht beitragspflichtig | 10.000 € |
13. | Liegnitzstraße | Waldenburgstraße: barrierefreie Querungsstelle mit taktilen Elementen und differenzierter Bordhöhe herstellen (DS 23-20413) nicht beitragspflichtig | 10.000 € |
14. | Liegnitzstraße | Schweidnitzstraße: barrierefreie Querungsstelle mit taktilen Elementen und differenzierter Bordhöhe herstellen (DS 23-20413) nicht beitragspflichtig | 10.000 € |
15. | Greifswaldstraße | Stargardstraße: barrierefreie Querungsstelle mit taktilen Elementen und differenzierter Bordhöhe herstellen (DS 23-20413) nicht beitragspflichtig | 10.000 € |
16. | Stettinstraße | Hs.-Nr. 13 - 27; Weg zu den Parkplätzen: barrierefreie Querungsstelle mit taktilen Elementen und differenzierter Bordhöhe herstellen (DS 23-20413) nicht beitragspflichtig | 5.500 € |
(* erst abrechenbar, wenn die jeweilige Anlage durchgängig erneuert ist)
Zu 2. Einrichtungsgegenstände bezirkliche Schulen:
GS Stöckheim: 2 x fahrbare Garderobe, 2 x Garderobenbank 1.071,90 €
GS Heidberg: 2 x Klassenzimmer-Regal 918,00 €
GS Melverode: 4 x Stapelbänke 1.099,80 €
Zu 3. Ortsbüchereien:
Ortsbücherei Leiferde Entleihungen 2023 = 4.130 748,00 €
Ortsbücherei Stöckheim Entleihungen 2023 = 4.187 752,00 €
Etatverteilung: 500 € Sockelbetrag + Ausleihzahlen des Vorjahres.
Zu 4. Grünanlagenunterhaltung:
Blumenzwiebeln & Blühwiese Leipziger Straße/Siekgraben
alternativ Blumenzwiebeln Schlesiendamm 1.200,00 €
Zu 5. Hochbauunterhaltung Friedhöfe:
Ortsteilfriedhof Stöckheim:
Beschaffung 3 Pulte (1.500 €) und Mikrofonständer (150 €) 5.000,00 €
Zu 6. Grünanlagenunterhaltung Friedhöfe:
Ortsteilfriedhof Stöckheim: Beschaffung 1 Sitzbank 500,00 €
Die im Beschlusstext genannten 15.200 € für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens sind Vorschläge der Verwaltung und dienen lediglich der Orientierung. Der Stadtbezirksrat kann unabhängig davon, im Rahmen seines Gesamtbudgets, abweichende Beschlüsse fassen. Ebenso könnten Unterhaltungsmaßnahmen auf anderen Straßen im Stadtbezirk vom Gremium beschlossen werden. Gleiches gilt für die unter den Ziffern 2 bis 6 genannten Maßnahmen und Beträge.
Die Verwaltung weist daraufhin, dass die Haushaltsreste grundsätzlich nur bis zur Höhe des Haushaltsansatzes ein Jahr übertragbar sind.
