Rat und Stadtbezirksräte
Mitteilung - 24-23536-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Geplante Baum(nach)pflanzungen im Stadtbezirk 130 Mitte
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Mitteilung
- Federführend:
- 67 Fachbereich Stadtgrün und Sport
- Verantwortlich:
- Loose
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte
|
zur Kenntnis
|
|
|
|
21.05.2024
|
Sachverhalt
Sachverhalt:
Die Verwaltung kann Folgendes mitteilen:
Zum jetzigen Zeitpunkt sind folgende Baumpflanzungen geplant:
Standort | Pflanzzeitraum | Pflanzung über Förderprojekt | Anzahl |
Musikschule Augusttorwall Gartenbereich | Winterhalbjahr 2024 | ja | 1 |
Borsigstraße 11-17 | Winterhalbjahr 2024 | ja | 16 |
Kiryat-Tivon-Park | Winterhalbjahr 2024 | ja | 3 |
Museumpark | Winterhalbjahr 2024 | ja | 1 |
Inselwall-Löbbeckes Insel | Winterhalbjahr 2024 | ja | 3 |
Salzdahlumer Str./Ecke Borsigstraße | Winterhalbjahr 2024 | ja | 2 |
Hohetorwall Parkanlage | Frühjahr 2025 | ja | 1 |
Rohrwiesensteg Grünanlage | Frühjahr 2025 | ja | 1 |
Altstadt Rathaus | Frühjahr 2025 | ja | 1 |
Bammelsburger Str. 1 | Frühjahr 2025 | ja | 1 |
Ziegenmarkt | Winterhalbjahr 2024 | nein | 1 |
Adolfstraße | Winterhalbjahr 2024 | nein | 3 |
Steintorwall | Winterhalbjahr 2024 | nein | 4 |
Friesenstraße Schule | Winterhalbjahr 2024 | nein | 1 |
Museumstraße | Winterhalbjahr 2024 | nein | 1 |
Stecherstraße | Winterhalbjahr 2024 | nein | 2 |
Wallstraße | Winterhalbjahr 2024 | nein | 1 |
Steinweg | Winterhalbjahr 2024 | nein | 2 |
Magnitorwall | Winterhalbjahr 2024 | nein | 1 |
Bohlweg | Winterhalbjahr 2024 | nein | 2 |
Parkanlage Viewegsgarten | Winterhalbjahr 2024 | nein | 10 |
Lediglich für die Baumpflanzungen über das Förderprojekt „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ können bereits Aussagen über Baumpflanzungen in 2025 geliefert werden. Die Nachpflanzungen werden i.d.R. für die nächste Pflanzperiode geplant.
