Rat und Stadtbezirksräte
Mitteilung außerhalb von Sitzungen - 25-25547-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Geschwindigkeitsmessungen in der Hannoverschen Straße
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Mitteilung außerhalb von Sitzungen
- Federführend:
- 66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr
- Beteiligt:
- 0103 Referat Bezirksgeschäftsstellen; 0600 Baureferat
- Verantwortlich:
- Leuer
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel
|
zur Kenntnis
|
|
|
●
Erledigt
|
|
Mitteilungen außerhalb von Sitzungen
|
zur Kenntnis
|
|
|
|
30.06.2025
|
Sachverhalt
Sachverhalt:
Beschluss vom 23.04.2025 (Vorschlag gemäß § 94 Abs. 3 NKomVG):
„Die Verwaltung wird gebeten, in der Hannoverschen Straße beginnend vom Knotenpunkt zur Saarstraße bis zum Ortseingang auf Höhe Pastor-Mercker-Weg an geeigneten Stellen verdeckt die Geschwindigkeiten zu erfassen und die Ergebnisse dem Stadtbezirksrat zu übermitteln.“
Stellungnahme der Verwaltung:
Die Verwaltung hat in der Hannoverschen Straße in der Zeit vom 26.05.2025 bis 02.06.2025 vor dem Grundstück Nr. 35 sowie ggü. dem Grundstück Nr. 34 jeweils ein Geschwindigkeits-profil mit Hilfe eines Seitenstrahlradargerätes erhoben.
Folgende Messergebnisse liegen vor:
Messstelle | Hannoversche Straße 35 | Geschwindigkeitsbegrenzung | 50 km/h | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeitraum: | 26.05.2025 | bis | 02.06.2025 | Seitenstrahlradargerät 1 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Geschwindigkeit | Fahrtrichtung | Fahrtrichtung | beide Fahrtrichtungen | ||||
in km/h | An der Schule | Luftstraße | |||||
|
| Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % |
bis 50 | 52.775 | 99 | 55.264 | 99 | 108.039 | 99 | |
51 bis 60 | 111 | 1 | 195 | 1 | 306 | 1 | |
61 bis 70 | 11 | 0 | 50 | 0 | 61 | 0 | |
71 bis 80 | 2 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | |
81 bis 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
> 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 52.900 | 100 | 55.523 | 100 | 108.423 | 100 |
Messstelle | Hannoversche Straße ggü. 34 | Geschwindigkeitsbegrenzung | 50 km/h | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeitraum: | 26.05.2025 | bis | 02.06.2025 | Seitenstrahlradargerät 2 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Geschwindigkeit | Fahrtrichtung | Fahrtrichtung | beide Fahrtrichtungen | ||||
in km/h | Luftstraße | In den Rosenäckern | |||||
|
| Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % |
bis 50 | 56.031 | 99 | 53.248 | 99 | 109.279 | 99 | |
51 bis 60 | 404 | 1 | 245 | 1 | 649 | 1 | |
61 bis 70 | 34 | 0 | 18 | 0 | 52 | 0 | |
71 bis 80 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
81 bis 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
> 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 56.471 | 100 | 53.514 | 100 | 109.985 | 100 |
Insgesamt ist festzustellen, dass sich bei einer hohen Verkehrsmenge der weit überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h gehalten hat. Bei Geschwindigkeitsübertretungen fuhren die meisten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer jeweils nur bis zu 10 km/h schneller.
Die Verwaltung bewertet die Ergebnisse als unproblematisch, so dass keine weiteren Maßnahmen angezeigt werden.
