Rat und Stadtbezirksräte
Mitteilung außerhalb von Sitzungen - 25-25814
Grunddaten
- Betreff:
-
Widersprüche und Klagen in Sozialhilfeangelegenheiten im Jahr 2024
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Mitteilung außerhalb von Sitzungen
- Federführend:
- 50 Fachbereich Soziales und Gesundheit
- Verantwortlich:
- Dr. Rentzsch
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Soziales und Gesundheit
|
zur Kenntnis
|
|
|
●
Erledigt
|
|
Mitteilungen außerhalb von Sitzungen
|
zur Kenntnis
|
|
|
|
30.06.2025
|
Sachverhalt
Sachverhalt:
Für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 ergeben sich im Rahmen des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe -, einschließlich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz folgende Zahlen:
Widersprüche | Gesamt 2024 | Gesamt 2023 |
Anzahl neu erhobener Widersprüche | 268 | 251 |
|
|
|
Anzahl erledigter Widersprüche | 250 | 279 |
Erledigt durch: | ||
- Abhilfe des Widerspruchs | 77 | 98 |
- Zurückweisung des Widerspruchs | 132 | 115 |
- Rücknahme des Widerspruchs | 59 | 66 |
Bestand offener Widersprüche zum Jahresende: | 88 | 70 |
|
|
|
Widersprüche, die im Laufe des Jahres im Widerspruchsgremium nach § 116 SGB XII beraten worden sind | 112 | 101 |
|
|
|
Klagen | Gesamt 2024 | Gesamt 2023 |
Anzahl neu erhobener Klagen | 30 | 45 |
|
|
|
Anzahl erledigter Klagen | 43 | 29 |
Erledigt durch: | ||
- Stattgabe zugunsten der Klagenden | 0 | 0 |
- Abweisung der Klage | 10 | 8 |
- Anerkennung der Beklagten | 2 | 1 |
- Rücknahme der Klage | 28 | 16 |
- Erledigung auf sonstige Weise (z. B. Vergleiche) | 3 | 4 |
Bestand offener Klagen zum Jahresende: | 97 | 110 |
|
|
|
Eilverfahren | Gesamt 2024 | Gesamt 2023 |
Anzahl neu erhobener Eilverfahren | 22 | 25 |
|
|
|
Anzahl erledigter Eilverfahren | 23 | 24 |
Erledigt durch: | ||
- Stattgabe zugunsten der Antragstellenden | 0 | 2 |
- Zurückweisung des Antrags | 18 | 14 |
- Anerkennung der Antragsgegnerin | 1 | 0 |
- Rücknahme des Antrags | 3 | 5 |
- Erledigung auf sonstige Weise (z. B. Vergleiche) | 1 | 3 |
Bestand offener Eilverfahren zum Jahresende: | 2 | 3 |
|
|
|
