Rat und Stadtbezirksräte
Beschlussvorlage - 19-10216
Grunddaten
- Betreff:
-
Verwendung von bezirklichen Mitteln 2019 im Stadtbezirk 310 - Westliches Ringgebiet
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 10 Fachbereich Zentrale Dienste
- Verantwortlich:
- Ruppert
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet
|
Entscheidung
|
|
|
|
19.03.2019
|
Beschlussvorschlag
Beschluss:
Die im Jahr 2019 veranschlagten Haushaltsmittel des Stadtbezirksrates 310 – Westliches Ringgebiet – werden wie folgt verwendet:
- Unterhaltung unbeweglichen Vermögens:25.000,00 €
- Grünanlagenunterhaltung: 1.000,00 €
Der Vorschlag für die jeweilige Verwendung ergibt sich aus dem Begründungstext.
Sachverhalt
Sachverhalt:
Für die Verwendung der bezirklichen Mittel im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet unterbreitet die Verwaltung dem Stadtbezirksrat folgende Vorschläge:
Zu 1.: Unterhaltung unbeweglichen Vermögens
Nr. | Straße | Maßnahme | Geschätzte Kosten |
1. | Freisestraße | Gehweg vor Haus Nr. 14: Auswechseln der Gehwegplatten und Regulierung der Schottertragschicht, ca. 145 m², Überbezirkliche Straße wegen der Fahrradroute, beitragspflichtig* | 17.000 € |
2. | Goslarsche Straße | Gehweg vor Haus Nr. 41 im Zugangsbereich zur öffentlichen Grünfläche: Ausbau der abgängigen Asphaltbefestigung und Einbau von Rechteckpflaster, Regulierung der Schottertragschicht, ca. 20 m², Überbezirkliche Straße wegen der Fahrrad-route, beitragspflichtig* | 3.100 € |
3. | Sommerlust | Gehweg Ostseite südlich der Einmündung Triftweg: Auswechseln der Gehwegplatten und Regulierung der Schottertragschicht, ca. 40 m², beitragspflichtig* | 4.800 € |
Nr. | Straße | Maßnahme | Geschätzte Kosten |
4. | Varrentrappstraße | Gehweg vor Haus Nr. 1: Auswechseln der Gehwegplatten und Regulierung der Schottertragschicht, ca. 27 m², Überbezirkliche Straße wegen der Gewerbebetriebe, beitragspflichtig* | 3.300 € |
5. | Juliusstraße | Vor Haus 40 und 41: Betonplatten 30/30/4 aufnehmen, Schottertragschicht einbauen, Betonplatten 30/30/8 neu verlegen, ca. 75 m2. | 6.000 € |
6. | Helenenstraße | Vor Haus 5 und 6: Betonplatten und Klinkerpflaster aufnehmen, Bettung profilieren, Betonplatten und Klinkerpflaster wieder verlegen, ca. 90 m2. | 5.200 € |
7. | Virchowstraße | Vor Haus 10 bis Ecke Kalandstraße: Betonplatten aufnehmen, Bettung profilieren, Betonpflaster wieder verlegen, ca. 115 m2. | 6.900 € |
8. | Döringstraße | Vor Haus 6 bis Ecke Hedwigstraße: Betonplatten 30/30/4 aufnehmen, Schottertragschicht einbauen, Betonplatten 30/30/8 neu verlegen, ca. 51 m² . Im Parkstreifen rotes Rechteckpflaster neu verlegen, ca. 25 m2. | 6.500 € |
9. | Hedwigstraße | Vor Haus 4: Betonplatten aufnehmen, Schottertragschicht einbauen, neue Betonplatten verlegen, ca. 51 m2. | 4.500 € |
*) Erst abrechenbar, wenn die jeweilige Anlage durchgängig erneuert ist
Die im Beschlusstext genannten 25.000,00 € dienen lediglich als Orientierung. Der Stadtbezirksrat kann unabhängig davon, im Rahmen seines Gesamtbudgets, abweichende Beschlüsse fassen. Gleiches gilt für die unter Ziffer 2 genannten Grünanlagenunterhaltungs-mittel.
Zu 2.: Grünanlagenunterhaltung:
Spielplatz Gabelsbergerstraße – Einzelwipper installieren
Die Beschlüsse stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung und des Inkrafttretens des städtischen Haushalts 2019.
Einrichtungsgegenstände bezirkliche Schulen:
Die Verwendungsvorschläge werden zu einem späteren Zeitpunkt mit einer gesonderten Vorlage zur Beschlussfassung unterbreitet.
