Rat und Stadtbezirksräte
Stellungnahme - 19-11512-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Flächenankäufe GGB
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Stellungnahme
- Federführend:
- 20 Fachbereich Finanzen
- Verantwortlich:
- Geiger
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Finanz- und Personalausschuss
|
zur Beantwortung
|
|
|
|
05.09.2019
|
Sachverhalt
Sachverhalt:
Zu der Anfrage der Fraktion DIE LINKE. vom 20.08.2019 nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:
Zu 1.:
In den Geschäftsjahren 2006 bis 2011 hat die GGB die folgenden Flächen erworben oder durch die Einholung von befristeten notariellen Kaufangeboten gesichert (Darstellung getrennt nach Ankäufen für Wohnen, Gewerbe und Flächenvorsorge):
Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH | ||
"Ankauf für Wohnen" | ||
Grunderwerb bzw. Sicherung von Flächen durch Einholung von notariellen Kaufangeboten | ||
Geschäftsjahr | Fläche in m² | Zweck des Erwerbs bzw. der Sicherung |
2006 | 79.978 | Grunderwerb für das Baugebiet "Lammer Busch-Ost"/1. und |
2. Bauabschnitt" | ||
2006 | 57.486 | Grunderwerb für das Baugebiet "Harxbüttel-Nordwest" |
(tlw. gesichert in 2003 und 2004) | ||
2007 | 2.051 | Grunderwerb für das Baugebiet "Harxbüttel-Nordwest" |
2007 | 16.489 | Grunderwerb für das Baugebiet "Lammer Busch-Ost"/1. und |
2. Bauabschnitt" | ||
2008 | 52.995 | Grunderwerb für das Baugebiet "Am Pfarrgarten" |
2009 | 71.100 | Grunderwerb für das Baugebiet "Am Buchenberg" |
(gesichert in 2006 und 2007) | ||
Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH | ||
"Ankauf für Gewerbe" | ||
Grunderwerb bzw. Sicherung von Flächen durch Einholung von notariellen Kaufangeboten | ||
Geschäftsjahr | Fläche in m² | Zweck des Erwerbs bzw. der Sicherung |
2006 | 5.681 | Grunderwerb für das Baugebiet "Waller See Braunschweig/ |
2. Bauabschnitt" | ||
2007 | 90.583 | Grunderwerb für das Baugebiet "Waller See Braunschweig/ |
2. Bauabschnitt" (gesichert in 2005) | ||
2008 | 296 | Grunderwerb für das Baugebiet "Waller See Braunschweig/ |
2. Bauabschnitt" | ||
2010 | 100.612 | Grunderwerb für die Baugebiete "Forschungsflughafen-West" |
und "Forschungsflughafen-Nordwest" | ||
2010 | 30.519 | Grunderwerb für das Baugebiet "Waller See Braunschweig/ |
2. Bauabschnitt" | ||
2011 | 80.338 | Grunderwerb für die Baugebiete "Forschungsflughafen-West" |
und "Forschungsflughafen-Nordwest" | ||
Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH | ||
"Ankauf für Flächenvorsorge" | ||
Grunderwerb bzw. Sicherung von Flächen durch Einholung von notariellen Kaufangeboten | ||
Geschäftsjahr | Fläche in m² | Zweck des Erwerbs bzw. der Sicherung |
2006 | 337.720 | vorsorglicher Grunderwerb (potenzielle gewerbliche Nutzung |
in der Gemarkung Geitelde) | ||
2006 | 30.130 | vorsorglicher Grunderwerb (weitere Bauabschnitte |
"Lammer Busch-Ost") | ||
Zu 2.:
Die genannten 48.809 m² in Wohngebieten [gemäß Spaltenüberschrift „durch rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzt oder denkbare Nutzung“] sind nur teilweise frei verfügbar:
1.808 m² | Es handelt sich um ein Baugrundstück im Wohnbaugebiet „Lammer Busch-Ost/1. Bauabschnitt“, für das der Bebauungsplan eine eingeschränkte gewerbliche Nutzung festsetzt. Bisher konnte kein Käufer gefunden werden. |
38.266 m² | Es handelt sich um Vorratsflächen für potenzielle Wohnbauplanungen im Bereich „Lammer Busch-Ost“. Bis auf weiteres werden die Flächen landwirtschaftlich genutzt. |
8.735 m² | Es handelt sich um vier Baufelder für mehrgeschossigen Wohnungsbau im Baugebiet „Stöckheim-Süd“ (davon ist ein Baufeld mit 1.852 m² eine Vorhaltefläche für ein Projekt des gemeinschaftlichen Wohnens); die Baufelder werden voraussichtlich im IV. Quartal 2019 zum Verkauf ausgeschrieben. In den nächsten Jahren werden dort etwa 200 Wohneinheiten entstehen. |
Zu 3.:
Die genannten 1.255.549 m² in Gewerbegebieten [gemäß Spaltenüberschrift „durch rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzt oder denkbare Nutzung“] sind nur teilweise frei verfügbar:
241.331 m² | Es handelt sich um verschiedene Baufelder im Gewerbegebiet „Waller See Braunschweig/2. Bauabschnitt“, die derzeit für einen Kaufinteressenten reserviert sind. Bis zum Verkauf werden die Flächen landwirtschaftlich genutzt. |
104.442 m² | Es handelt sich um verschiedene Baufelder in den Gewerbegebieten „Forschungsflughafen-West“ und „Forschungsflughafen-Nordwest“. Bis zum Verkauf werden die Flächen landwirtschaftlich genutzt. Derzeit sind zwei Bauflächen in Größe von insgesamt 18.270 m² von Kaufinteressenten reserviert. |
337.720 m² | Es handelt sich um Vorratsflächen für potenzielle Gewerbebauplanungen in der Gemarkung Geitelde. Bis auf weiteres werden die Flächen landwirtschaftlich genutzt. |
572.056 m² | Es handelt sich um Vorratsflächen für potenzielle Gewerbebauplanungen in der Gemarkung Rüningen. Bis auf weiteres werden die Flächen landwirtschaftlich genutzt. |
