Rat und Stadtbezirksräte
Beschlussvorlage - 20-12918
Grunddaten
- Betreff:
-
Verwendung von bezirklichen Mitteln 2020 im Stadtbezirk 310 - Westliches Ringgebiet
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 0103 Referat Bezirksgeschäftsstellen
- Verantwortlich:
- Markurth
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet
|
Entscheidung
|
|
|
|
30.06.2020
| |||
|
|
10.09.2020
|
Beschlussvorschlag
Beschluss:
Die im Jahr 2020 veranschlagten Haushaltsmittel des Stadtbezirksrates 310 – Westliches Ringgebiet – werden wie folgt verwendet:
- Unterhaltung unbeweglichen Vermögens 25.000,00 €
- Grünunterhaltung 1.000,00 €
- Einrichtungsgegenstände bezirkliche Schulen 2.000,00 €
Der Vorschlag für die jeweilige Verwendung ergibt sich aus dem Begründungstext.
Sachverhalt
Sachverhalt:
Für die Verwendung der bezirklichen Mittel im Stadtbezirk 310 – Westliches Ringgebiet – unterbreitet die Verwaltung dem Stadtbezirksrat folgende Vorschläge:
Zu 1.: Unterhaltung unbeweglichen Vermögens:
Nr. | Straße | Maßnahme | Geschätzte Kosten |
1. | Freisestraße | Gehweg vor Hs.-Nr. 14: Auswechseln der Gehwegplatten und Regulierung der Schottertragschicht, ca. 145 m², überbezirkliche Straße wegen der Fahrradroute beitragspflichtig* (*Erst abrechenbar, wenn die jeweilige Anlage durchgängig erneuert ist) | 17.000 € |
2. | Goslarsche Straße | Gehweg vor Hs.-Nr. 41 im Zugangsbereich zur öffentlichen Grünfläche: Ausbau der Asphaltbefestigung und Einbau von Rechteckpflaster, Regulierung der Schottertragschicht, ca. 20 m², überbezirk-liche Straße wegen der Fahrradroute beitragspflichtig* (*Erst abrechenbar, wenn die jeweilige Anlage durchgängig erneuert ist) | 3.100 € |
Nr. | Straße | Maßnahme | Geschätzte Kosten |
3. | Varrentrappstraße | Gehweg vor Hs.-Nr. 1: Auswechseln der Gehwegplatten und Regulierung der Schottertragschicht, ca. 27 m², überbezirkliche Straße wegen der Gewerbebetriebe beitragspflichtig* (*Erst abrechenbar, wenn die jeweilige Anlage durchgängig erneuert ist) | 3.300 € |
4. | Sommerlust | Beidseitige Gehwegabsenkung im südlichen Kreuzungsbereich Triftweg: jeweils 6 m Bordabsenkung, ca. 26 m² Pflasterregulierung beitragspflichtig* (*Erst abrechenbar, wenn die jeweilige Anlage durchgängig erneuert ist) | 7.000 € |
5. | Juliusstraße | vor Hs.-Nr. 40 und 41: Betonplatten 30/30/4 aufnehmen und zeV., Planum herstellen und verdichten, Schottertragschicht liefern und einbauen, Betonplatten 30/30/8 liefern und neu verlegen, ca. 75 m² beitragspflichtig | 8.000 € |
6. | Virchowstraße | vor Hs.-Nr. 10 bis Ecke Kalandstraße: Betonplatten 30/30/4 aufnehmen und seitlich lagern, vorhandenes Sandbett profilieren, Betonplatten 30/30/4 des AG wieder verlegen, ca. 115 m² nicht beitragspflichtig* (*Erst abrechenbar, wenn die jeweilige Anlage durchgängig erneuert ist) | 8.000 € |
7. | Döringstraße | vor Hs.-Nr. 6 bis Ecke Hedwigstraße: Betonplatten 30/30/4 aufnehmen und zeV., Planum herstellen und verdichten, Schottertragschicht liefern und einbauen, Betonplatten 30/30/8 liefern und neu verlegen, ca. 51 m² und im Park-streifenbereich Rechteckpflaster 20/10/8 rot liefern und neu verlegen, ca. 35 m² beitragspflichtig | 8.500 € |
8. | Hedwigstraße | vor Hs.-Nr. 4: Betonplatten 30/30/4 aufnehmen und zeV., Planum herstellen und verdichten, Schottertragschicht liefern und einbauen, Betonplatten 30/30/8 liefern und neu verlegen, ca. 51 m² beitragspflichtig | 6.000 € |
Die im Beschlusstext genannten 25.000,00 € für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens sind Vorschläge der Verwaltung und dienen lediglich der Orientierung. Der Stadtbezirksrat kann unabhängig davon, im Rahmen seines Gesamtbudgets, abweichende Beschlüsse fassen. Ebenso könnten Unterhaltungsmaßnahmen auf anderen Straßen im Stadtbezirk zur Beschlussfassung kommen. Gleiches gilt für die unter Ziffer 2 genannten Grünanlagenunterhaltungsmittel und unter der Ziffer 3 genannten Einrichtungsgegenstände für die Schulen.
Zu 2.: Grünanlagenunterhaltung:
Entfernen von Stamm- und Wurzelaustrieben an Linden im Bereich Sackring zwischen Tuckermannstraße bis Rudolfplatz sowie am Neustadtring vom Rudolfplatz bis Amalienplatz
Zu 3.: Einrichtungsgegenstände bezirkliche Schulen:
Grundschule Bürgerstraße/4 Klassenregale 1.276,00 €
Grundschule Diesterwegstraße/Sofa 338,00 €
Grundschule Gartenstadt/Aktenvernichter 519,89 €
Grundschule Hohestieg/5 Hokki 445,95 €
Die Beschlüsse stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung und des Inkrafttretens des städtischen Haushalts 2020.
